| Fabricante | Chevrolet |
| Modelo base | Veraneio |
| Ano Modelo | 1993 Diesel (alterar) |
| Versão | Veraneio S/ Luxe 4.0 Dies./TB Dies. (alterar) |
| Código FIPE | 004071-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | SUV grande |
| Preço: R$ 88.741 | |
1 ano
+2,00%
2 anos
+11,37%
3 anos
+32,62%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 88.741 | R$ 1.739 | 2.00% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 87.002 | R$ 860 | 1.00% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 86.142 | R$ 852 | 1.00% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 85.290 | R$ -446 | -0.52% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 85.736 | R$ 848 | 1.00% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 84.888 | R$ -22 | -0.03% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 84.910 | R$ 839 | 1.00% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 84.071 | R$ -439 | -0.52% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 84.510 | R$ -22 | -0.03% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 84.532 | R$ -22 | -0.03% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 84.554 | R$ 1.657 | 2.00% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 82.897 | R$ 1.624 | 2.00% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 81.273 | R$ 1.593 | 2.00% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 79.680 | R$ 1.561 | 2.00% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 78.119 | R$ 1.531 | 2.00% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar