| Fabricante | Honda |
| Modelo base | City Hatchback |
| Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
| Versão | CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 014108-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Preço: R$ 149.177 | |
1 ano
+3,38%
2 anos
+14,86%
3 anos
+17,50%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 149.177 | R$ 4.877 | 3.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 144.300 | R$ -957 | -0.66% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 145.257 | R$ 4.136 | 2.93% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 141.121 | R$ -177 | -0.13% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 141.298 | R$ 941 | 0.67% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 140.357 | R$ 1.973 | 1.43% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 138.384 | R$ 392 | 0.28% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 137.992 | R$ -2 | 0% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 137.994 | R$ 2.454 | 1.81% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 135.540 | R$ 0,00 | 0% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 135.540 | R$ 6.071 | 4.69% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 129.469 | R$ 418 | 0.32% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 129.051 | R$ -824 | -0.63% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 129.875 | R$ -740 | -0.57% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 130.615 | R$ 919 | 0.71% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 149.177,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 5.967,08 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 537,04 |
| Valor com desconto | R$ 5.430,04 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 1.193,42 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar