| Fabricante | Honda |
| Modelo base | City |
| Ano Modelo | 2011 Gasolina (alterar) |
| Versão | CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 014063-5 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã compacto |
| Preço: R$ 47.239 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+0,17%
3 anos
+2,68%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 47.239 | R$ -238 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 47.477 | R$ -239 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 47.716 | R$ 1.194 | 2.57% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 46.522 | R$ -234 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 46.756 | R$ 637 | 1.38% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 46.119 | R$ -971 | -2.06% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 47.090 | R$ -237 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 47.327 | R$ 1.600 | 3.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 45.727 | R$ 374 | 0.82% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 45.353 | R$ 978 | 2.20% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 44.375 | R$ -1.091 | -2.40% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 45.466 | R$ -40 | -0.09% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 45.506 | R$ -1.651 | -3.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 47.157 | R$ 2.305 | 5.14% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 44.852 | R$ 1.516 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 47.477,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.899,08 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 170,92 |
| Valor com desconto | R$ 1.728,16 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 379,82 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar