| Fabricante | Honda |
| Modelo base | City |
| Ano Modelo | 2020 Gasolina (alterar) |
| Versão | CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 014098-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã compacto |
| Preço: R$ 86.630 | |
1 ano
+0,55%
2 anos
+2,77%
3 anos
+7,78%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 86.630 | R$ 475 | 0.55% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 86.155 | R$ 1.003 | 1.18% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 85.152 | R$ -979 | -1.14% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 86.131 | R$ 394 | 0.46% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 85.737 | R$ 393 | 0.46% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 85.344 | R$ 717 | 0.85% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 84.627 | R$ -50 | -0.06% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 84.677 | R$ -551 | -0.65% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 85.228 | R$ 935 | 1.11% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 84.293 | R$ 184 | 0.22% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 84.109 | R$ 17 | 0.02% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 84.092 | R$ -376 | -0.45% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 84.468 | R$ 169 | 0.20% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 84.299 | R$ 1.181 | 1.42% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 83.118 | R$ -373 | -0.45% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 86.155,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.446,20 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 310,16 |
| Valor com desconto | R$ 3.136,04 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 689,24 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar