| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Civic |
| Ano Modelo | 2010 Gasolina (alterar) |
| Versão | Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p (alterar) |
| Código FIPE | 014050-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 49.759 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
+6,20%
3 anos
+9,42%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 49.759 | R$ -1.805 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 51.564 | R$ 1.195 | 2.37% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 50.369 | R$ -1.827 | -3.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 52.196 | R$ 1.765 | 3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 50.431 | R$ 184 | 0.37% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 50.247 | R$ 1.699 | 3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 48.548 | R$ -244 | -0.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 48.792 | R$ -246 | -0.50% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 49.038 | R$ 1.140 | 2.38% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 47.898 | R$ -1.738 | -3.50% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 49.636 | R$ 540 | 1.10% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 49.096 | R$ 751 | 1.55% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 48.345 | R$ 1.491 | 3.18% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 46.854 | R$ 315 | 0.68% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 46.539 | R$ 1.573 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 51.564,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.062,56 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 185,63 |
| Valor com desconto | R$ 1.876,93 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 412,51 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar