| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Civic |
| Ano Modelo | 2016 Gasolina (alterar) |
| Versão | Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p (alterar) |
| Código FIPE | 014074-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 77.703 | |
1 ano
-0,38%
2 anos
+3,78%
3 anos
+3,76%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 77.703 | R$ -294 | -0.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 77.997 | R$ 245 | 0.32% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 77.752 | R$ 15 | 0.02% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 77.737 | R$ 593 | 0.77% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 77.144 | R$ -209 | -0.27% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 77.353 | R$ 686 | 0.89% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 76.667 | R$ 342 | 0.45% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 76.325 | R$ 290 | 0.38% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 76.035 | R$ 457 | 0.60% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 75.578 | R$ 368 | 0.49% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 75.210 | R$ -311 | -0.41% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 75.521 | R$ 69 | 0.09% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 75.452 | R$ 579 | 0.77% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 74.873 | R$ 92 | 0.12% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 74.781 | R$ 223 | 0.30% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 77.997,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.119,88 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 280,79 |
| Valor com desconto | R$ 2.839,09 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 623,98 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar