| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Civic |
| Ano Modelo | 2012 Gasolina (alterar) |
| Versão | Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p (alterar) |
| Código FIPE | 014049-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 61.007 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+2,29%
3 anos
+3,87%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 61.007 | R$ -307 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 61.314 | R$ 13 | 0.02% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 61.301 | R$ -309 | -0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 61.610 | R$ -310 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 61.920 | R$ 106 | 0.17% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 61.814 | R$ 127 | 0.21% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 61.687 | R$ 1.134 | 1.87% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 60.553 | R$ 1.727 | 2.94% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 58.826 | R$ -1.847 | -3.04% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 60.673 | R$ 2.044 | 3.49% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 58.629 | R$ -1.868 | -3.09% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 60.497 | R$ 1.984 | 3.39% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 58.513 | R$ -1.126 | -1.89% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 59.639 | R$ 774 | 1.31% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 58.865 | R$ 481 | 0.82% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 61.314,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.452,56 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 220,73 |
| Valor com desconto | R$ 2.231,83 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 490,51 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar