| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Civic |
| Ano Modelo | 2021 Gasolina (alterar) |
| Versão | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p (alterar) |
| Código FIPE | 014092-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 118.601 | |
1 ano
+0,04%
2 anos
+0,64%
3 anos
-2,13%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 118.601 | R$ 46 | 0.04% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 118.555 | R$ 2.750 | 2.37% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 115.805 | R$ -1.464 | -1.25% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 117.269 | R$ -360 | -0.31% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 117.629 | R$ 1.222 | 1.05% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 116.407 | R$ 1.085 | 0.94% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 115.322 | R$ -3.097 | -2.62% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 118.419 | R$ 1.949 | 1.67% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 116.470 | R$ -1.530 | -1.30% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 118.000 | R$ 2.094 | 1.81% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 115.906 | R$ -979 | -0.84% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 116.885 | R$ 13 | 0.01% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 116.872 | R$ -976 | -0.83% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 117.848 | R$ 1.802 | 1.55% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 116.046 | R$ 1.457 | 1.27% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 118.555,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 4.742,20 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 426,80 |
| Valor com desconto | R$ 4.315,40 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 948,44 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar