| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Civic |
| Ano Modelo | 2018 Gasolina (alterar) |
| Versão | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p (alterar) |
| Código FIPE | 014093-7 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 101.302 | |
1 ano
+2,41%
2 anos
+3,07%
3 anos
+7,45%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 101.302 | R$ 2.388 | 2.41% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 98.914 | R$ 588 | 0.60% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 98.326 | R$ -1.582 | -1.58% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 99.908 | R$ 1.193 | 1.21% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 98.715 | R$ -995 | -1.00% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 99.710 | R$ 1.820 | 1.86% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 97.890 | R$ -43 | -0.04% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 97.933 | R$ 775 | 0.80% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 97.158 | R$ -87 | -0.09% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 97.245 | R$ 1.199 | 1.25% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 96.046 | R$ -131 | -0.14% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 96.177 | R$ -942 | -0.97% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 97.119 | R$ -1.168 | -1.19% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 98.287 | R$ 294 | 0.30% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 97.993 | R$ 3.241 | 3.42% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 98.914,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.956,56 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 356,09 |
| Valor com desconto | R$ 3.600,47 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 791,31 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar