| Fabricante | Honda |
| Modelo base | CR-V |
| Ano Modelo | 2010 Gasolina (alterar) |
| Versão | CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 014054-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | SUV médio |
| Preço: R$ 52.409 | |
1 ano
+0,76%
2 anos
+3,58%
3 anos
+3,78%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 52.409 | R$ 395 | 0.76% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 52.014 | R$ 421 | 0.82% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 51.593 | R$ -659 | -1.26% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 52.252 | R$ 267 | 0.51% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 51.985 | R$ 619 | 1.21% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 51.366 | R$ 134 | 0.26% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 51.232 | R$ 552 | 1.09% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 50.680 | R$ -593 | -1.16% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 51.273 | R$ 215 | 0.42% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 51.058 | R$ 515 | 1.02% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 50.543 | R$ -552 | -1.08% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 51.095 | R$ 251 | 0.49% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 50.844 | R$ 246 | 0.49% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 50.598 | R$ 533 | 1.06% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 50.065 | R$ -43 | -0.09% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 52.014,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.080,56 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 187,25 |
| Valor com desconto | R$ 1.893,31 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 416,11 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar