| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Fit |
| Ano Modelo | 2016 Gasolina (alterar) |
| Versão | Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut (alterar) |
| Código FIPE | 014056-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Familiar compacto |
| Preço: R$ 68.047 | |
1 ano
-0,30%
2 anos
+2,41%
3 anos
+1,75%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 68.047 | R$ -202 | -0.30% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 68.249 | R$ 312 | 0.46% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 67.937 | R$ -917 | -1.33% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 68.854 | R$ -245 | -0.35% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 69.099 | R$ 452 | 0.66% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 68.647 | R$ -9 | -0.01% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 68.656 | R$ 280 | 0.41% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 68.376 | R$ 37 | 0.05% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 68.339 | R$ 1.703 | 2.56% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 66.636 | R$ -402 | -0.60% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 67.038 | R$ 402 | 0.60% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 66.636 | R$ 455 | 0.69% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 66.181 | R$ -267 | -0.40% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 66.448 | R$ -1.399 | -2.06% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 67.847 | R$ 2.081 | 3.16% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 68.249,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.729,96 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 245,70 |
| Valor com desconto | R$ 2.484,26 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 545,99 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar