| Fabricante | Honda |
| Modelo base | Fit |
| Ano Modelo | 2009 Gasolina (alterar) |
| Versão | Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 014042-2 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Familiar compacto |
| Preço: R$ 41.525 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
+6,72%
3 anos
+6,34%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 41.525 | R$ -209 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 41.734 | R$ -247 | -0.59% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 41.981 | R$ 542 | 1.31% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 41.439 | R$ -209 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 41.648 | R$ 318 | 0.77% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 41.330 | R$ 767 | 1.89% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 40.563 | R$ 840 | 2.11% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 39.723 | R$ -808 | -1.99% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 40.531 | R$ -2 | 0% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 40.533 | R$ 557 | 1.39% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 39.976 | R$ -201 | -0.50% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 40.177 | R$ 172 | 0.43% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 40.005 | R$ 1.095 | 2.81% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 38.910 | R$ -710 | -1.79% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 39.620 | R$ 628 | 1.61% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 41.734,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.669,36 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 150,24 |
| Valor com desconto | R$ 1.519,12 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 333,87 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar