Fabricante | Hyundai |
Modelo base | HB20S |
Ano Modelo | 2019 Gasolina (alterar) |
Versão | HB20S Premium 1.6 Flex 16V Aut. 4p (alterar) |
Código FIPE | 015103-3 |
Mês de Referência | Abril/2025 |
Categoria | Sedã compacto |
Preço: R$ 70.499 |
1 mês
-0,50%
3 meses
+0,54%
6 meses
+0,52%
1 ano
-2,40%
2 anos
-7,11%
3 anos
-11,86%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Abril/2025Abr/2025 | R$ 70.499 | R$ 0,00 | 0% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 70.854 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 69.769 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 70.120 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 70.042 | R$ 479 | 0.69% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 69.563 | R$ -572 | -0.82% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 70.135 | R$ 252 | 0.36% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 69.883 | R$ 58 | 0.08% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 69.825 | R$ 161 | 0.23% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 69.664 | R$ -351 | -0.50% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 70.015 | R$ -352 | -0.50% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 70.367 | R$ -1.865 | -2.58% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 72.232 | R$ 1.477 | 2.09% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 70.755 | R$ 793 | 1.13% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 69.962 | R$ -352 | -0.50% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 69.883,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 2.795,32 |
Desconto à vista (9%) | R$ 251,58 |
Valor com desconto | R$ 2.543,74 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 559,06 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar