| Fabricante | Iveco |
| Modelo base | Daily Minibus |
| Ano Modelo | 2024 Diesel (alterar) |
| Versão | DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) (alterar) |
| Código FIPE | 089048-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 328.392 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
-3,99%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 328.392 | R$ -11.911 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 340.303 | R$ -717 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 341.020 | R$ 4.636 | 1.38% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 336.384 | R$ -337 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 336.721 | R$ -675 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 337.396 | R$ -304 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 337.700 | R$ -508 | -0.15% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 338.208 | R$ -204 | -0.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 338.412 | R$ -747 | -0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 339.159 | R$ -646 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 339.805 | R$ -647 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 340.452 | R$ -820 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 341.272 | R$ -753 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 342.025 | R$ -755 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 342.780 | R$ -1.135 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 340.303,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 13.612,12 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 1.225,09 |
| Valor com desconto | R$ 12.387,03 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 2.722,42 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar