Carros · Kia Motors · Bongo
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2011 Diesel
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 73.238 | R$ -369 | -0.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 73.607 | R$ -370 | -0.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 73.977 | R$ -197 | -0.27% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 74.174 | R$ 1.346 | +1.85% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 72.828 | R$ -366 | -0.50% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 73.194 | R$ -368 | -0.50% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 73.562 | R$ 394 | +0.54% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 73.168 | R$ -368 | -0.50% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 73.536 | R$ -370 | -0.50% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 73.906 | R$ 1.454 | +2.01% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 72.452 | R$ 936 | +1.31% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 71.516 | R$ -72 | -0.10% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 71.588 | R$ -360 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 71.948 | R$ -362 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 72.310 | R$ -364 | -0.50% |
Estimativa para Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2011 Diesel com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 71.948,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.877,92 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 259,01 |
| Valor com desconto | R$ 2.618,91 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 575,58 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar