| Fabricante | Nissan |
| Modelo base | Sentra |
| Ano Modelo | 2015 Gasolina (alterar) |
| Versão | Sentra S 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Mec. (alterar) |
| Código FIPE | 023062-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 47.207 | |
1 ano
+3,50%
2 anos
-6,25%
3 anos
-1,37%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 47.207 | R$ 1.596 | 3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 45.611 | R$ 1.542 | 3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 44.069 | R$ -1.114 | -2.47% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 45.183 | R$ 1.527 | 3.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 43.656 | R$ -1.438 | -3.19% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 45.094 | R$ 787 | 1.78% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 44.307 | R$ -991 | -2.19% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 45.298 | R$ -21 | -0.05% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 45.319 | R$ -1.414 | -3.03% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 46.733 | R$ -1.244 | -2.59% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 47.977 | R$ -90 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 48.067 | R$ -523 | -1.08% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 48.590 | R$ -1.763 | -3.50% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 50.353 | R$ 2.168 | 4.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 48.185 | R$ 1.629 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 45.611,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.824,44 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 164,20 |
| Valor com desconto | R$ 1.660,24 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 364,89 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar