| Fabricante | Renault |
| Modelo base | Captur |
| Ano Modelo | 2020 Gasolina (alterar) |
| Versão | CAPTUR Intense Bose 1.6 16V Flex 5p Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 025298-0 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | SUV compacto |
| Preço: R$ 78.651 | |
1 ano
-0,50%
2 anos
-2,31%
3 anos
-10,08%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 78.651 | R$ -396 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 79.047 | R$ -557 | -0.70% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 79.604 | R$ 691 | 0.88% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 78.913 | R$ -448 | -0.56% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 79.361 | R$ -399 | -0.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 79.760 | R$ -1.533 | -1.89% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 81.293 | R$ 316 | 0.39% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 80.977 | R$ -1.380 | -1.68% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 82.357 | R$ 1.502 | 1.86% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 80.855 | R$ -513 | -0.63% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 81.368 | R$ 737 | 0.91% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 80.631 | R$ 518 | 0.65% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 80.113 | R$ -396 | -0.49% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 80.509 | R$ -405 | -0.50% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 80.914 | R$ -407 | -0.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 79.047,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.161,88 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 284,57 |
| Valor com desconto | R$ 2.877,31 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 632,38 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar