Carros · Renault · Fluence
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. 2016 Flex
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 51.471 | R$ -259 | -0.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 51.730 | R$ 771 | +1.51% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 50.959 | R$ -257 | -0.50% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 51.216 | R$ -56 | -0.11% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 51.272 | R$ -258 | -0.50% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 51.530 | R$ 410 | +0.80% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 51.120 | R$ -478 | -0.93% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 51.598 | R$ 77 | +0.15% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 51.521 | R$ -374 | -0.72% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 51.895 | R$ -266 | -0.51% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 52.161 | R$ -263 | -0.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 52.424 | R$ 1.772 | +3.50% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 50.652 | R$ 192 | +0.38% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 50.460 | R$ -254 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 50.714 | R$ -2.340 | -4.41% |
Estimativa para FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. 2016 Flex com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 50.460,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.018,40 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 181,66 |
| Valor com desconto | R$ 1.836,74 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 403,68 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar