| Fabricante | Subaru |
| Modelo base | Legacy |
| Ano Modelo | 2001 Gasolina (alterar) |
| Versão | Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 027026-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sedã médio |
| Preço: R$ 24.157 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
+7,14%
3 anos
+7,28%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 24.157 | R$ -78 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 24.235 | R$ -52 | -0.21% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 24.287 | R$ -39 | -0.16% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 24.326 | R$ -26 | -0.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 24.352 | R$ -50 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 24.402 | R$ -23 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 24.425 | R$ 396 | 1.65% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 24.029 | R$ 400 | 1.69% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 23.629 | R$ 457 | 1.97% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 23.172 | R$ -45 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 23.217 | R$ 365 | 1.60% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 22.852 | R$ -55 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 22.907 | R$ 360 | 1.60% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 22.547 | R$ -50 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 22.597 | R$ -75 | -0.33% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar