| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | Grand Vitara |
| Ano Modelo | 2014 Gasolina (alterar) |
| Versão | Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. (alterar) |
| Código FIPE | 028051-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | SUV médio |
| Preço: R$ 59.358 | |
1 ano
-1,56%
2 anos
-8,85%
3 anos
-8,85%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 59.358 | R$ -941 | -1.56% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 60.299 | R$ -345 | -0.57% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 60.644 | R$ -898 | -1.46% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 61.542 | R$ 673 | 1.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 60.869 | R$ -439 | -0.72% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 61.308 | R$ -2.224 | -3.50% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 63.532 | R$ -2.305 | -3.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 65.837 | R$ 1.953 | 3.06% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 63.884 | R$ 2.013 | 3.25% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 61.871 | R$ -1.841 | -2.89% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 63.712 | R$ 772 | 1.23% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 62.940 | R$ -1.360 | -2.12% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 64.300 | R$ -820 | -1.26% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 65.120 | R$ 1.824 | 2.88% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 63.296 | R$ 480 | 0.76% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 60.299,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.411,96 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 217,08 |
| Valor com desconto | R$ 2.194,88 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 482,39 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar