Carros · Suzuki · Grand Vitara
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. 2015 Gasolina
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 60.676 | R$ 210 | +0.35% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 60.466 | R$ -1.928 | -3.09% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 62.394 | R$ -276 | -0.44% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 62.670 | R$ -2.274 | -3.50% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 64.944 | R$ 1.011 | +1.58% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 63.933 | R$ -1.482 | -2.27% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 65.415 | R$ 335 | +0.51% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 65.080 | R$ -3.426 | -5.00% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 68.506 | R$ 1.982 | +2.98% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 66.524 | R$ 269 | +0.41% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 66.255 | R$ -2.404 | -3.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 68.659 | R$ -1.765 | -2.51% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 70.424 | R$ 2.381 | +3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 68.043 | R$ 260 | +0.38% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 67.783 | R$ 2.292 | +3.50% |
Estimativa para Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. 2015 Gasolina com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 68.043,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.721,72 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 244,95 |
| Valor com desconto | R$ 2.476,77 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 544,34 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar