| Fabricante | Suzuki |
| Modelo base | Jimny Wide |
| Ano Modelo | 2019 Gasolina (alterar) |
| Versão | Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V (alterar) |
| Código FIPE | 028015-1 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Jipe |
| Preço: R$ 79.289 | |
1 ano
-0,91%
2 anos
-0,95%
3 anos
-6,26%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 79.289 | R$ -732 | -0.91% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 80.021 | R$ 204 | 0.26% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 79.817 | R$ 240 | 0.30% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 79.577 | R$ 198 | 0.25% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 79.379 | R$ -163 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 79.542 | R$ 527 | 0.67% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 79.015 | R$ -775 | -0.97% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 79.790 | R$ -544 | -0.68% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 80.334 | R$ 726 | 0.91% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 79.608 | R$ -294 | -0.37% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 79.902 | R$ -953 | -1.18% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 80.855 | R$ 831 | 1.04% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 80.024 | R$ -25 | -0.03% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 80.049 | R$ -689 | -0.85% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 80.738 | R$ -46 | -0.06% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 80.021,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 3.200,84 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 288,08 |
| Valor com desconto | R$ 2.912,76 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 640,17 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar