Fabricante | Toyota |
Modelo base | Land Cruiser |
Ano Modelo | 2007 Diesel (alterar) |
Versão | Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Aut (alterar) |
Código FIPE | 002082-6 |
Mês de Referência | Fevereiro/2025 |
Categoria | SUV grande |
Preço: R$ 92.883 |
1 mês
+0,36%
3 meses
-1,05%
6 meses
-2,67%
1 ano
-5,13%
2 anos
-12,38%
3 anos
-1,35%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 92.883 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 92.548 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 92.074 | R$ -1.793 | -1.91% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 93.867 | R$ -1.425 | -1.50% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 95.292 | R$ -1.980 | -2.04% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 97.272 | R$ 1.839 | 1.93% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 95.433 | R$ 290 | 0.30% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 95.143 | R$ -1.956 | -2.01% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 97.099 | R$ -1.547 | -1.57% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 98.646 | R$ -3.043 | -2.99% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 101.689 | R$ 2.963 | 3.00% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 98.726 | R$ 818 | 0.84% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 97.908 | R$ -3.523 | -3.47% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 101.431 | R$ -610 | -0.60% |
Dezembro/2023Dez/2023 | R$ 102.041 | R$ -3.163 | -3.01% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 97.272,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 3.890,88 |
Desconto à vista (9%) | R$ 350,18 |
Valor com desconto | R$ 3.540,70 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 778,18 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar