Fabricante | Toyota |
Modelo base | YARIS Sedan |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. (alterar) |
Código FIPE | 002168-7 |
Mês de Referência | Março/2025 |
Categoria | Sedã compacto |
Preço: R$ 111.494 |
1 mês
+6,49%
3 meses
+12,68%
6 meses
+13,10%
1 ano
+14,70%
2 anos
+16,34%
3 anos
+12,98%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Março/2025Mar/2025 | R$ 111.494 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 104.700 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 101.845 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 98.945 | R$ 1.110 | 1.13% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 97.835 | R$ -764 | -0.77% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 98.599 | R$ 20 | 0.02% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 98.579 | R$ 261 | 0.27% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 98.318 | R$ 354 | 0.36% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 97.964 | R$ 226 | 0.23% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 97.738 | R$ -2.102 | -2.11% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 99.840 | R$ 2.484 | 2.55% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 97.356 | R$ 150 | 0.15% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 97.206 | R$ -116 | -0.12% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 97.322 | R$ -663 | -0.68% |
Janeiro/2024Jan/2024 | R$ 97.985 | R$ 792 | 0.81% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 111.494,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 4.459,76 |
Desconto à vista (9%) | R$ 401,38 |
Valor com desconto | R$ 4.058,38 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 891,95 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar