Carros · Volvo · EC40
Comparar com outro veículo
Todos os valores publicados pela FIPE para EC40 Black Edition Ultra AWD P8 Zero Km elétrico
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Novembro/2026Nov/2026 | R$ 410.950 | R$ 0 | 0% |
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 410.950 | R$ 0 | 0% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 410.950 | R$ 21.000 | +5.39% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 389.950 | R$ 0 | 0% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 389.950 | R$ 0 | 0% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 389.950 | R$ 0 | 0% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 389.950 | R$ 9.000 | +2.36% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 380.950 | R$ -3.008 | -0.78% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 383.958 | R$ -5.992 | -1.54% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 389.950 | R$ 15.000 | +4.00% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 374.950 | R$ -15.000 | -3.85% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 389.950 | R$ -12 | 0% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 389.962 | R$ 0 | 0% |
Estimativa para EC40 Black Edition Ultra AWD P8 Zero Km elétrico com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 410.950,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 16.438,00 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 1.479,42 |
| Valor com desconto | R$ 14.958,58 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 3.287,60 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar