Carros · Volkswagen · Gol G6
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p 2015 Flex
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 41.679 | R$ -210 | -0.50% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 41.889 | R$ 1.416 | +3.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 40.473 | R$ 199 | +0.49% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 40.274 | R$ 1.107 | +2.83% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 39.167 | R$ -75 | -0.19% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 39.242 | R$ 1.327 | +3.50% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 37.915 | R$ -1.376 | -3.50% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 39.291 | R$ -215 | -0.54% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 39.506 | R$ -842 | -2.09% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 40.348 | R$ -353 | -0.87% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 40.701 | R$ 1.376 | +3.50% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 39.325 | R$ 1.329 | +3.50% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 37.996 | R$ -191 | -0.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 38.187 | R$ -192 | -0.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 38.379 | R$ -193 | -0.50% |
Estimativa para Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p 2015 Flex com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 38.187,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.527,48 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 137,47 |
| Valor com desconto | R$ 1.390,01 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 305,50 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar