Fabricante | Volkswagen |
Modelo | Gol G8 |
Ano Modelo | Zero Km a gasolina (alterar) |
Versão | Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. (alterar) |
Código FIPE | 005502-6 |
Preço | R$ 89.512 |
Última Variação | + R$ 157 |
Mês de Referência | Junho/2022 |
Categoria | Hatch compacto |
Dez/21 | R$ 85.37K Dezembro 2021 R$ 85.367 |
---|---|
Jan/22 | R$ 87.06K Janeiro 2021 R$ 87.063 |
Fev/22 | R$ 88.5K Fevereiro 2021 R$ 88.496 |
Mar/22 | R$ 88.87K Março 2021 R$ 88.870 |
Abr/22 | R$ 88.98K Abril 2021 R$ 88.979 |
Mai/22 | R$ 89.36K Maio 2021 R$ 89.355 |
Jun/22 | R$ 89.51K Junho 2021 R$ 89.512 |
2019 |
R$ 56.212 |
2020 |
R$ 56.612 |
2021 |
R$ 64.167 |
2022 |
R$ 87.063 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Junho/2022Jun/2022 | R$ 89.512 | R$ 157 | R$ 33.415 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 89.355 | R$ 376 | R$ 33.258 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 88.979 | R$ 109 | R$ 32.882 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 88.870 | R$ 374 | R$ 32.773 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 88.496 | R$ 1.433 | R$ 32.399 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 87.063 | R$ 1.696 | R$ 30.966 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 85.367 | R$ 3.913 | R$ 29.270 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 81.454 | R$ 1.777 | R$ 25.357 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 79.677 | R$ 1.752 | R$ 23.580 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 77.925 | R$ 1.757 | R$ 21.828 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 76.168 | R$ 1.458 | R$ 20.071 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 74.710 | R$ 1.874 | R$ 18.613 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 72.836 | R$ 1.765 | R$ 16.739 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 71.071 | R$ 3.817 | R$ 14.974 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 67.254 | R$ 1.192 | R$ 11.157 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 66.062 | R$ 10 | R$ 9.965 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 66.052 | R$ 1.885 | R$ 9.955 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 64.167 | R$ 449 | R$ 8.070 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 63.718 | R$ 865 | R$ 7.621 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 62.853 | R$ 828 | R$ 6.756 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 62.025 | R$ 1.198 | R$ 5.928 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 60.827 | R$ 1.323 | R$ 4.730 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 59.504 | R$ -986 | R$ 3.407 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 60.490 | R$ 1.328 | R$ 4.393 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 59.162 | R$ 865 | R$ 3.065 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 58.297 | R$ 285 | R$ 2.200 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 58.012 | R$ 879 | R$ 1.915 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 57.133 | R$ 862 | R$ 1.036 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 56.271 | R$ -341 | R$ 174 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 56.612 | R$ 101 | R$ 515 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 56.511 | R$ 978 | R$ 414 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 55.533 | R$ -348 | R$ -564 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 55.881 | R$ -1.116 | R$ -216 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 56.997 | R$ -198 | R$ 900 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 57.195 | R$ 3.110 | R$ 1.098 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 54.085 | R$ 117 | R$ -2.012 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 53.968 | R$ -828 | R$ -2.129 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 54.796 | R$ 393 | R$ -1.301 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 54.403 | R$ -289 | R$ -1.694 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 54.692 | R$ -958 | R$ -1.405 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 55.650 | R$ -562 | R$ -447 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 56.212 | R$ -331 | R$ 115 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 56.543 | R$ 673 | R$ 446 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 55.870 | R$ -25 | R$ -227 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 55.895 | R$ -202 | R$ -202 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 56.097 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 89.512,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 3.580,48 |
Desconto à vista (9%) | R$ 322,24 |
Valor com desconto | R$ 3.258,24 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 716,10 |