| Fabricante | Volkswagen |
| Modelo base | Polo |
| Ano Modelo | 2019 Gasolina (alterar) |
| Versão | Polo 1.0 Flex 12V 5p (alterar) |
| Código FIPE | 005479-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Hatch compacto |
| Preço: R$ 62.350 | |
1 ano
+1,11%
2 anos
+1,40%
3 anos
-0,87%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 62.350 | R$ 686 | 1.11% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 61.664 | R$ -51 | -0.08% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 61.715 | R$ -1.087 | -1.73% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 62.802 | R$ 175 | 0.28% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 62.627 | R$ 945 | 1.53% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 61.682 | R$ -432 | -0.70% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 62.114 | R$ 790 | 1.29% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 61.324 | R$ -546 | -0.88% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 61.870 | R$ 135 | 0.22% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 61.735 | R$ 386 | 0.63% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 61.349 | R$ -45 | -0.07% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 61.394 | R$ -21 | -0.03% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 61.415 | R$ -72 | -0.12% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 61.487 | R$ -527 | -0.85% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 62.014 | R$ 1.338 | 2.21% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 61.664,00 |
| Alíquota: | 4% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 2.466,56 |
| Desconto à vista (9%) | R$ 221,99 |
| Valor com desconto | R$ 2.244,57 |
| Parcelas | 5 |
| Valor de cada parcela: | R$ 493,31 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar