Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Carros >   Volkswagen >   Polo >   Zero Km a gasolina >   Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex
Logo Volkswagen

Tabela FIPE Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex Zero Km a gasolina

Fabricante Volkswagen
Modelo Polo
Ano Modelo Zero Km a gasolina (alterar)
Versão Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex (alterar)
Código FIPE 005521-2
Preço R$ 147.709
Última Variação + R$ 854
Mês de Referência Maio/2023
Categoria Hatch compacto

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Nov/22 R$ 145.49K Novembro 2021
R$ 145.489
Dez/22 R$ 145.93K Dezembro 2021
R$ 145.933
Jan/23 R$ 146.78K Janeiro 2021
R$ 146.784
Fev/23 R$ 147.55K Fevereiro 2021
R$ 147.550
Mar/23 R$ 146.43K Março 2021
R$ 146.428
Abr/23 R$ 146.86K Abril 2021
R$ 146.855
Mai/23 R$ 147.71K Maio 2021
R$ 147.709

Variação anual

2021
  R$ 107.367
2022
  R$ 135.378
2023
  R$ 146.784

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Maio/2023Mai/2023 R$ 147.709 R$ 854 R$ 44.039
Abril/2023Abr/2023 R$ 146.855 R$ 427 R$ 43.185
Março/2023Mar/2023 R$ 146.428 R$ -1.122 R$ 42.758
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 147.550 R$ 766 R$ 43.880
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 146.784 R$ 851 R$ 43.114
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 145.933 R$ 444 R$ 42.263
Novembro/2022Nov/2022 R$ 145.489 R$ 746 R$ 41.819
Outubro/2022Out/2022 R$ 144.743 R$ -875 R$ 41.073
Setembro/2022Set/2022 R$ 145.618 R$ 723 R$ 41.948
Agosto/2022Ago/2022 R$ 144.895 R$ 637 R$ 41.225
Julho/2022Jul/2022 R$ 144.258 R$ 475 R$ 40.588
Junho/2022Jun/2022 R$ 143.783 R$ 816 R$ 40.113
Maio/2022Mai/2022 R$ 142.967 R$ -1.842 R$ 39.297
Abril/2022Abr/2022 R$ 144.809 R$ 4.171 R$ 41.139
Março/2022Mar/2022 R$ 140.638 R$ 3.486 R$ 36.968
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 137.152 R$ 1.774 R$ 33.482
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 135.378 R$ 2.996 R$ 31.708
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 132.382 R$ 2.996 R$ 28.712
Novembro/2021Nov/2021 R$ 129.386 R$ 3.921 R$ 25.716
Outubro/2021Out/2021 R$ 125.465 R$ 1.402 R$ 21.795
Setembro/2021Set/2021 R$ 124.063 R$ 2.386 R$ 20.393
Agosto/2021Ago/2021 R$ 121.677 R$ 457 R$ 18.007
Julho/2021Jul/2021 R$ 121.220 R$ 289 R$ 17.550
Junho/2021Jun/2021 R$ 120.931 R$ 5.143 R$ 17.261
Maio/2021Mai/2021 R$ 115.788 R$ 3.422 R$ 12.118
Abril/2021Abr/2021 R$ 112.366 R$ 614 R$ 8.696
Março/2021Mar/2021 R$ 111.752 R$ 1.619 R$ 8.082
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 110.133 R$ 2.766 R$ 6.463
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 107.367 R$ -408 R$ 3.697
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 107.775 R$ 1.493 R$ 4.105
Novembro/2020Nov/2020 R$ 106.282 R$ 510 R$ 2.612
Outubro/2020Out/2020 R$ 105.772 R$ 3.774 R$ 2.102
Setembro/2020Set/2020 R$ 101.998 R$ 2.648 R$ -1.672
Agosto/2020Ago/2020 R$ 99.350 R$ -1.552 R$ -4.320
Julho/2020Jul/2020 R$ 100.902 R$ 197 R$ -2.768
Junho/2020Jun/2020 R$ 100.705 R$ 53 R$ -2.965
Maio/2020Mai/2020 R$ 100.652 R$ -1.540 R$ -3.018
Abril/2020Abr/2020 R$ 102.192 R$ -513 R$ -1.478
Março/2020Mar/2020 R$ 102.705 R$ -965 R$ -965
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 103.670

Valor do IPVA 2023 Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex Zero Km a gasolina

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 147.709,00
Alíquota: 4%
Valor do IPVA (SP) R$ 5.908,36
Desconto à vista (9%) R$ 531,75
Valor com desconto R$ 5.376,61
Parcelas 5
Valor de cada parcela: R$ 1.181,67
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados