Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Carros >   Volkswagen >   Saveiro >   Zero Km a gasolina >   Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V
Logo Volkswagen

Tabela FIPE Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V Zero Km a gasolina

Fabricante Volkswagen
Modelo Saveiro
Ano Modelo Zero Km a gasolina (alterar)
Versão Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V (alterar)
Código FIPE 005386-4
Preço R$ 98.207
Última Variação + R$ 458
Mês de Referência Outubro/2022
Categoria Picape compacta

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Abr/22 R$ 96.03K Abril 2021
R$ 96.025
Mai/22 R$ 96.13K Maio 2021
R$ 96.127
Jun/22 R$ 96.54K Junho 2021
R$ 96.537
Jul/22 R$ 96.97K Julho 2021
R$ 96.970
Ago/22 R$ 97.31K Agosto 2021
R$ 97.310
Set/22 R$ 97.75K Setembro 2021
R$ 97.749
Out/22 R$ 98.21K Outubro 2021
R$ 98.207

Variação anual

2016
  R$ 43.180
2017
  R$ 48.571
2018
  R$ 54.379
2019
  R$ 59.217
2020
  R$ 65.433
2021
  R$ 69.565
2022
  R$ 89.343

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Outubro/2022Out/2022 R$ 98.207 R$ 458 R$ 56.057
Setembro/2022Set/2022 R$ 97.749 R$ 439 R$ 55.599
Agosto/2022Ago/2022 R$ 97.310 R$ 340 R$ 55.160
Julho/2022Jul/2022 R$ 96.970 R$ 433 R$ 54.820
Junho/2022Jun/2022 R$ 96.537 R$ 410 R$ 54.387
Maio/2022Mai/2022 R$ 96.127 R$ 102 R$ 53.977
Abril/2022Abr/2022 R$ 96.025 R$ 4.941 R$ 53.875
Março/2022Mar/2022 R$ 91.084 R$ 66 R$ 48.934
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 91.018 R$ 1.675 R$ 48.868
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 89.343 R$ 243 R$ 47.193
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 89.100 R$ 2.919 R$ 46.950
Novembro/2021Nov/2021 R$ 86.181 R$ 1.417 R$ 44.031
Outubro/2021Out/2021 R$ 84.764 R$ 2.794 R$ 42.614
Setembro/2021Set/2021 R$ 81.970 R$ 643 R$ 39.820
Agosto/2021Ago/2021 R$ 81.327 R$ 1.627 R$ 39.177
Julho/2021Jul/2021 R$ 79.700 R$ 719 R$ 37.550
Junho/2021Jun/2021 R$ 78.981 R$ 1.364 R$ 36.831
Maio/2021Mai/2021 R$ 77.617 R$ 677 R$ 35.467
Abril/2021Abr/2021 R$ 76.940 R$ 3.276 R$ 34.790
Março/2021Mar/2021 R$ 73.664 R$ 1.454 R$ 31.514
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 72.210 R$ 2.645 R$ 30.060
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 69.565 R$ -960 R$ 27.415
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 70.525 R$ 666 R$ 28.375
Novembro/2020Nov/2020 R$ 69.859 R$ 1.406 R$ 27.709
Outubro/2020Out/2020 R$ 68.453 R$ -957 R$ 26.303
Setembro/2020Set/2020 R$ 69.410 R$ 699 R$ 27.260
Agosto/2020Ago/2020 R$ 68.711 R$ -1.021 R$ 26.561
Julho/2020Jul/2020 R$ 69.732 R$ 1.385 R$ 27.582
Junho/2020Jun/2020 R$ 68.347 R$ 618 R$ 26.197
Maio/2020Mai/2020 R$ 67.729 R$ -494 R$ 25.579
Abril/2020Abr/2020 R$ 68.223 R$ 0,00 R$ 26.073
Março/2020Mar/2020 R$ 68.223 R$ 2.613 R$ 26.073
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 65.610 R$ 177 R$ 23.460
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 65.433 R$ 493 R$ 23.283
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 64.940 R$ 592 R$ 22.790
Novembro/2019Nov/2019 R$ 64.348 R$ 0,00 R$ 22.198
Outubro/2019Out/2019 R$ 64.348 R$ 1.546 R$ 22.198
Setembro/2019Set/2019 R$ 62.802 R$ 787 R$ 20.652
Agosto/2019Ago/2019 R$ 62.015 R$ 1.265 R$ 19.865
Julho/2019Jul/2019 R$ 60.750 R$ 1.302 R$ 18.600
Junho/2019Jun/2019 R$ 59.448 R$ 1.003 R$ 17.298
Maio/2019Mai/2019 R$ 58.445 R$ -125 R$ 16.295
Abril/2019Abr/2019 R$ 58.570 R$ -223 R$ 16.420
Março/2019Mar/2019 R$ 58.793 R$ -11 R$ 16.643
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 58.804 R$ -413 R$ 16.654
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 59.217 R$ 789 R$ 17.067
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 58.428 R$ -1.310 R$ 16.278
Novembro/2018Nov/2018 R$ 59.738 R$ 164 R$ 17.588
Outubro/2018Out/2018 R$ 59.574 R$ 1.162 R$ 17.424
Setembro/2018Set/2018 R$ 58.412 R$ 2.012 R$ 16.262
Agosto/2018Ago/2018 R$ 56.400 R$ 380 R$ 14.250
Julho/2018Jul/2018 R$ 56.020 R$ 0,00 R$ 13.870
Junho/2018Jun/2018 R$ 56.020 R$ 218 R$ 13.870
Maio/2018Mai/2018 R$ 55.802 R$ 559 R$ 13.652
Abril/2018Abr/2018 R$ 55.243 R$ 224 R$ 13.093
Março/2018Mar/2018 R$ 55.019 R$ 82 R$ 12.869
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 54.937 R$ 558 R$ 12.787
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 54.379 R$ 180 R$ 12.229
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 54.199 R$ 315 R$ 12.049
Novembro/2017Nov/2017 R$ 53.884 R$ 194 R$ 11.734
Outubro/2017Out/2017 R$ 53.690 R$ 743 R$ 11.540
Setembro/2017Set/2017 R$ 52.947 R$ 1.629 R$ 10.797
Agosto/2017Ago/2017 R$ 51.318 R$ 1.868 R$ 9.168
Julho/2017Jul/2017 R$ 49.450 R$ 78 R$ 7.300
Junho/2017Jun/2017 R$ 49.372 R$ 439 R$ 7.222
Maio/2017Mai/2017 R$ 48.933 R$ 135 R$ 6.783
Abril/2017Abr/2017 R$ 48.798 R$ 69 R$ 6.648
Março/2017Mar/2017 R$ 48.729 R$ -221 R$ 6.579
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 48.950 R$ 379 R$ 6.800
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 48.571 R$ 100 R$ 6.421
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 48.471 R$ 300 R$ 6.321
Novembro/2016Nov/2016 R$ 48.171 R$ -75 R$ 6.021
Outubro/2016Out/2016 R$ 48.246 R$ 54 R$ 6.096
Setembro/2016Set/2016 R$ 48.192 R$ 120 R$ 6.042
Agosto/2016Ago/2016 R$ 48.072 R$ -184 R$ 5.922
Julho/2016Jul/2016 R$ 48.256 R$ 298 R$ 6.106
Junho/2016Jun/2016 R$ 47.958 R$ 138 R$ 5.808
Maio/2016Mai/2016 R$ 47.820 R$ 3.994 R$ 5.670
Abril/2016Abr/2016 R$ 43.826 R$ 119 R$ 1.676
Março/2016Mar/2016 R$ 43.707 R$ 281 R$ 1.557
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 43.426 R$ 246 R$ 1.276
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 43.180 R$ 326 R$ 1.030
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 42.854 R$ -363 R$ 704
Novembro/2015Nov/2015 R$ 43.217 R$ -259 R$ 1.067
Outubro/2015Out/2015 R$ 43.476 R$ -401 R$ 1.326
Setembro/2015Set/2015 R$ 43.877 R$ -391 R$ 1.727
Agosto/2015Ago/2015 R$ 44.268 R$ -79 R$ 2.118
Julho/2015Jul/2015 R$ 44.347 R$ 761 R$ 2.197
Junho/2015Jun/2015 R$ 43.586 R$ 601 R$ 1.436
Maio/2015Mai/2015 R$ 42.985 R$ 835 R$ 835
Abril/2015Abr/2015 R$ 42.150

Valor do IPVA 2023 Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V Zero Km a gasolina

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 0,00
Alíquota: 4%
Valor do IPVA (SP) R$ 0,00
Desconto à vista (9%) R$ 0,00
Valor com desconto R$ 0,00
Parcelas 5
Valor de cada parcela: R$ 0,00
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados