Fabricante | Volkswagen |
Modelo base | Tiguan |
Ano Modelo | 2019 Gasolina (alterar) |
Versão | TIGUAN Allspac Comf 250 TSI 1.4 Flex (alterar) |
Código FIPE | 005487-9 |
Mês de Referência | Abril/2025 |
Categoria | SUV médio |
Preço: R$ 121.872 |
1 mês
-0,50%
3 meses
-0,77%
6 meses
-2,81%
1 ano
-7,51%
2 anos
-17,26%
3 anos
-23,40%
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Abril/2025Abr/2025 | R$ 121.872 | R$ 0,00 | 0% |
Março/2025Mar/2025 | R$ 122.485 | R$ 0,00 | 0% |
Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 123.101 | R$ 0,00 | 0% |
Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 122.819 | R$ 0,00 | 0% |
Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 123.454 | R$ -1.182 | -0.95% |
Novembro/2024Nov/2024 | R$ 124.636 | R$ -757 | -0.60% |
Outubro/2024Out/2024 | R$ 125.393 | R$ -1.386 | -1.09% |
Setembro/2024Set/2024 | R$ 126.779 | R$ -723 | -0.57% |
Agosto/2024Ago/2024 | R$ 127.502 | R$ -56 | -0.04% |
Julho/2024Jul/2024 | R$ 127.558 | R$ -1.584 | -1.23% |
Junho/2024Jun/2024 | R$ 129.142 | R$ -441 | -0.34% |
Maio/2024Mai/2024 | R$ 129.583 | R$ -2.182 | -1.66% |
Abril/2024Abr/2024 | R$ 131.765 | R$ -296 | -0.22% |
Março/2024Mar/2024 | R$ 132.061 | R$ 141 | 0.11% |
Fevereiro/2024Fev/2024 | R$ 131.920 | R$ -1.369 | -1.03% |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 126.779,00 |
Alíquota: | 4% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 5.071,16 |
Desconto à vista (9%) | R$ 456,40 |
Valor com desconto | R$ 4.614,76 |
Parcelas | 5 |
Valor de cada parcela: | R$ 1.014,23 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar