Preço FIPE de cada versão do BMW Serie 3 1998, atualizado em Outubro/2026
O preço FIPE do carro BMW Serie 3 1998 varia de R$ 26.173 até R$ 53.238, dependendo da versão. Preços atualizados em Outubro/2026.
Clique na versão para ver o histórico completo, gráficos, IPVA e comparações
| Código FIPE | Versão | Valor FIPE | Abrir |
|---|---|---|---|
| 009001-8 | 318i/iA 1.8 16V | R$ 26.173 | › |
| 009063-8 | 323i 2.5 24V | R$ 26.657 | › |
| 009031-0 | 323Ti Compact | R$ 27.896 | › |
| 009064-6 | 323iA 2.5 24V | R$ 28.304 | › |
| 009042-5 | 323i/iA Exclusive | R$ 29.356 | › |
| 009044-1 | 323iA Touring | R$ 29.463 | › |
| 009086-7 | 328i/iA (novo modelo) | R$ 29.603 | › |
| 009002-6 | 318iS/ISA 1.9 16V | R$ 30.299 | › |
| 009041-7 | 323iA Confort | R$ 31.040 | › |
| 009034-4 | 328i Touring/Sport | R$ 31.584 | › |
| 009065-4 | 328iA Touring/Sport | R$ 31.718 | › |
| 009060-3 | 318Ti/TiA Compact 1.9 16V | R$ 35.315 | › |
| 009022-0 | 328i/iA Cabrio | R$ 37.421 | › |
| 009040-9 | 323i Confort | R$ 38.883 | › |
| 009083-2 | 323i Sport | R$ 38.936 | › |
| 009043-3 | 323iA Sport | R$ 41.401 | › |
| 009030-1 | 323i Touring | R$ 42.838 | › |
| 009003-4 | 318Ti Compact Mec | R$ 44.902 | › |
| 009033-6 | 323TiA Compact Top | R$ 46.800 | › |
| 009066-2 | 328i Exclusive 2.8 24V | R$ 47.892 | › |
| 009067-0 | 328iA Exclusive 2.8 24V | R$ 49.930 | › |
| 009032-8 | 323Ti Compact Sport | R$ 50.316 | › |
| 009006-9 | 328i/iA (modelo antigo) | R$ 53.238 | › |
Compare o preço deste modelo ano a ano.
Média de todas as vinte e três versões do BMW Serie 3 1998 na Tabela FIPE.
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,41% |
| Setembro/2026 | -0,10% |
| Agosto/2026 | +0,16% |
| Julho/2026 | +0,12% |
| Junho/2026 | -0,14% |
| Maio/2026 | +0,06% |
| Abril/2026 | -0,11% |
| Março/2026 | -0,18% |
| Fevereiro/2026 | +0,28% |
| Janeiro/2026 | +0,06% |
| Dezembro/2025 | +0,18% |
| Novembro/2025 | -0,01% |
| Variação acumulada (12 meses) | -0,09% |