Preço FIPE de cada versão do Mercedes-Benz Classe CLK 1999, atualizado em Outubro/2026
O preço FIPE do carro Mercedes-Benz Classe CLK 1999 varia de R$ 42.834 até R$ 134.236, dependendo da versão. Preços atualizados em Outubro/2026.
Clique na versão para ver o histórico completo, gráficos, IPVA e comparações
| Código FIPE | Versão | Valor FIPE | Abrir |
|---|---|---|---|
| 021053-6 | CLK-320 AvantGarde | R$ 42.834 | › |
| 021027-7 | CLK-430 Elegance | R$ 45.202 | › |
| 021026-9 | CLK-320 Sport | R$ 45.660 | › |
| 021118-4 | CLK-430 AvantGarde 4.3 | R$ 46.977 | › |
| 021099-4 | CLK-230 Cabriolet Kompressor | R$ 49.041 | › |
| 021116-8 | CLK-320 AvantGarde Cabriolet | R$ 49.167 | › |
| 021024-2 | CLK-230 Kompressor | R$ 54.016 | › |
| 021025-0 | CLK-320 Elegance | R$ 58.519 | › |
| 021126-5 | CLK-430 Avantgard Cabriolet 4.3 V8 24v | R$ 72.095 | › |
| 021028-5 | CLK-430 Sport 4.3 | R$ 79.146 | › |
| 021052-8 | CLK-320 Elegance Cabriolet | R$ 81.550 | › |
| 021054-4 | CLK-320 Sport Cabriolet | R$ 134.236 | › |
Compare o preço deste modelo ano a ano.
Média de todas as doze versões do Mercedes-Benz Classe CLK 1999 na Tabela FIPE.
| Mês | Variação |
|---|---|
| Outubro/2026 | -0,32% |
| Setembro/2026 | -0,23% |
| Agosto/2026 | +0,29% |
| Julho/2026 | +0,41% |
| Junho/2026 | +0,23% |
| Maio/2026 | +0,43% |
| Abril/2026 | -0,03% |
| Março/2026 | +0,34% |
| Fevereiro/2026 | +0,29% |
| Janeiro/2026 | +1,14% |
| Dezembro/2025 | +0,29% |
| Novembro/2025 | +0,22% |
| Variação acumulada (12 meses) | +3,10% |