Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   Aprilia >   PEGASO >   2002 >   PEGASO 650cc
Logo Aprilia

Tabela FIPE PEGASO 650cc 2002

Fabricante Aprilia
Modelo PEGASO
Ano Modelo 2002 (alterar)
Versão PEGASO 650cc (alterar)
Código FIPE 802005-1
Preço R$ 18.774
Última Variação + R$ 634
Mês de Referência Junho/2023
Categoria Naked

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 17.61K Dezembro 2021
R$ 17.612
Jan/23 R$ 17K Janeiro 2021
R$ 16.995
Fev/23 R$ 16.98K Fevereiro 2021
R$ 16.981
Mar/23 R$ 17.58K Março 2021
R$ 17.575
Abr/23 R$ 18.19K Abril 2021
R$ 18.190
Mai/23 R$ 18.14K Maio 2021
R$ 18.140
Jun/23 R$ 18.77K Junho 2021
R$ 18.774

Variação anual

2013
  R$ 12.842
2014
  R$ 12.440
2016
  R$ 11.463
2017
  R$ 11.295
2018
  R$ 11.916
2019
  R$ 11.678
2020
  R$ 10.896
2021
  R$ 11.797
2022
  R$ 14.928
2023
  R$ 16.995

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 18.774 R$ 634 R$ 5.709
Maio/2023Mai/2023 R$ 18.140 R$ -50 R$ 5.075
Abril/2023Abr/2023 R$ 18.190 R$ 615 R$ 5.125
Março/2023Mar/2023 R$ 17.575 R$ 594 R$ 4.510
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 16.981 R$ -14 R$ 3.916
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 16.995 R$ -617 R$ 3.930
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 17.612 R$ -32 R$ 4.547
Novembro/2022Nov/2022 R$ 17.644 R$ -32 R$ 4.579
Outubro/2022Out/2022 R$ 17.676 R$ 412 R$ 4.611
Setembro/2022Set/2022 R$ 17.264 R$ 583 R$ 4.199
Agosto/2022Ago/2022 R$ 16.681 R$ 564 R$ 3.616
Julho/2022Jul/2022 R$ 16.117 R$ -583 R$ 3.052
Junho/2022Jun/2022 R$ 16.700 R$ 795 R$ 3.635
Maio/2022Mai/2022 R$ 15.905 R$ 757 R$ 2.840
Abril/2022Abr/2022 R$ 15.148 R$ -67 R$ 2.083
Março/2022Mar/2022 R$ 15.215 R$ 224 R$ 2.150
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 14.991 R$ 63 R$ 1.926
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 14.928 R$ -72 R$ 1.863
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 15.000 R$ 713 R$ 1.935
Novembro/2021Nov/2021 R$ 14.287 R$ -565 R$ 1.222
Outubro/2021Out/2021 R$ 14.852 R$ 2 R$ 1.787
Setembro/2021Set/2021 R$ 14.850 R$ 255 R$ 1.785
Agosto/2021Ago/2021 R$ 14.595 R$ 1.018 R$ 1.530
Julho/2021Jul/2021 R$ 13.577 R$ 363 R$ 512
Junho/2021Jun/2021 R$ 13.214 R$ 322 R$ 149
Maio/2021Mai/2021 R$ 12.892 R$ 66 R$ -173
Abril/2021Abr/2021 R$ 12.826 R$ 433 R$ -239
Março/2021Mar/2021 R$ 12.393 R$ 184 R$ -672
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 12.209 R$ 412 R$ -856
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 11.797 R$ 398 R$ -1.268
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 11.399 R$ 267 R$ -1.666
Novembro/2020Nov/2020 R$ 11.132 R$ 271 R$ -1.933
Outubro/2020Out/2020 R$ 10.861 R$ 7 R$ -2.204
Setembro/2020Set/2020 R$ 10.854 R$ -162 R$ -2.211
Agosto/2020Ago/2020 R$ 11.016 R$ -1 R$ -2.049
Julho/2020Jul/2020 R$ 11.017 R$ -1 R$ -2.048
Junho/2020Jun/2020 R$ 11.018 R$ -1 R$ -2.047
Maio/2020Mai/2020 R$ 11.019 R$ -1 R$ -2.046
Abril/2020Abr/2020 R$ 11.020 R$ -1 R$ -2.045
Março/2020Mar/2020 R$ 11.021 R$ -147 R$ -2.044
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 11.168 R$ 272 R$ -1.897
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 10.896 R$ -219 R$ -2.169
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 11.115 R$ 271 R$ -1.950
Novembro/2019Nov/2019 R$ 10.844 R$ 211 R$ -2.221
Outubro/2019Out/2019 R$ 10.633 R$ -273 R$ -2.432
Setembro/2019Set/2019 R$ 10.906 R$ -61 R$ -2.159
Agosto/2019Ago/2019 R$ 10.967 R$ -61 R$ -2.098
Julho/2019Jul/2019 R$ 11.028 R$ -61 R$ -2.037
Junho/2019Jun/2019 R$ 11.089 R$ -62 R$ -1.976
Maio/2019Mai/2019 R$ 11.151 R$ -62 R$ -1.914
Abril/2019Abr/2019 R$ 11.213 R$ -63 R$ -1.852
Março/2019Mar/2019 R$ 11.276 R$ -63 R$ -1.789
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 11.339 R$ -339 R$ -1.726
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 11.678 R$ 79 R$ -1.387
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 11.599 R$ 234 R$ -1.466
Novembro/2018Nov/2018 R$ 11.365 R$ 157 R$ -1.700
Outubro/2018Out/2018 R$ 11.208 R$ -208 R$ -1.857
Setembro/2018Set/2018 R$ 11.416 R$ -213 R$ -1.649
Agosto/2018Ago/2018 R$ 11.629 R$ -220 R$ -1.436
Julho/2018Jul/2018 R$ 11.849 R$ -120 R$ -1.216
Junho/2018Jun/2018 R$ 11.969 R$ 163 R$ -1.096
Maio/2018Mai/2018 R$ 11.806 R$ 155 R$ -1.259
Abril/2018Abr/2018 R$ 11.651 R$ -5 R$ -1.414
Março/2018Mar/2018 R$ 11.656 R$ -218 R$ -1.409
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 11.874 R$ -42 R$ -1.191
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 11.916 R$ -50 R$ -1.149
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 11.966 R$ 61 R$ -1.099
Novembro/2017Nov/2017 R$ 11.905 R$ 30 R$ -1.160
Outubro/2017Out/2017 R$ 11.875 R$ 32 R$ -1.190
Setembro/2017Set/2017 R$ 11.843 R$ 157 R$ -1.222
Agosto/2017Ago/2017 R$ 11.686 R$ 151 R$ -1.379
Julho/2017Jul/2017 R$ 11.535 R$ 209 R$ -1.530
Junho/2017Jun/2017 R$ 11.326 R$ -105 R$ -1.739
Maio/2017Mai/2017 R$ 11.431 R$ 160 R$ -1.634
Abril/2017Abr/2017 R$ 11.271 R$ 146 R$ -1.794
Março/2017Mar/2017 R$ 11.125 R$ -3 R$ -1.940
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 11.128 R$ -167 R$ -1.937
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 11.295 R$ -99 R$ -1.770
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 11.394 R$ -46 R$ -1.671
Novembro/2016Nov/2016 R$ 11.440 R$ -28 R$ -1.625
Outubro/2016Out/2016 R$ 11.468 R$ 116 R$ -1.597
Setembro/2016Set/2016 R$ 11.352 R$ -143 R$ -1.713
Agosto/2016Ago/2016 R$ 11.495 R$ 77 R$ -1.570
Julho/2016Jul/2016 R$ 11.418 R$ 217 R$ -1.647
Junho/2016Jun/2016 R$ 11.201 R$ -253 R$ -1.864
Maio/2016Mai/2016 R$ 11.454 R$ 256 R$ -1.611
Abril/2016Abr/2016 R$ 11.198 R$ 252 R$ -1.867
Março/2016Mar/2016 R$ 10.946 R$ -255 R$ -2.119
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 11.201 R$ -262 R$ -1.864
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 11.463 R$ 260 R$ -1.602
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 11.203 R$ 253 R$ -1.862
Novembro/2015Nov/2015 R$ 10.950 R$ -143 R$ -2.115
Outubro/2015Out/2015 R$ 11.093 R$ 134 R$ -1.972
Setembro/2015Set/2015 R$ 10.959 R$ -18 R$ -2.106
Agosto/2015Ago/2015 R$ 10.977 R$ 3 R$ -2.088
Julho/2015Jul/2015 R$ 10.974 R$ -61 R$ -2.091
Junho/2015Jun/2015 R$ 11.035 R$ -146 R$ -2.030
Maio/2015Mai/2015 R$ 11.181 R$ -106 R$ -1.884
Abril/2015Abr/2015 R$ 11.287 R$ -144 R$ -1.778
Março/2015Mar/2015 R$ 11.431 R$ -57 R$ -1.634
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 11.488 R$ -300 R$ -1.577
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 11.788 R$ 131 R$ -1.277
Novembro/2014Nov/2014 R$ 11.657 R$ -36 R$ -1.408
Outubro/2014Out/2014 R$ 11.693 R$ -178 R$ -1.372
Setembro/2014Set/2014 R$ 11.871 R$ -174 R$ -1.194
Agosto/2014Ago/2014 R$ 12.045 R$ -172 R$ -1.020
Julho/2014Jul/2014 R$ 12.217 R$ -184 R$ -848
Junho/2014Jun/2014 R$ 12.401 R$ -54 R$ -664
Maio/2014Mai/2014 R$ 12.455 R$ -55 R$ -610
Abril/2014Abr/2014 R$ 12.510 R$ -18 R$ -555
Março/2014Mar/2014 R$ 12.528 R$ 113 R$ -537
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 12.415 R$ -25 R$ -650
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 12.440 R$ 17 R$ -625
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 12.423 R$ 181 R$ -642
Novembro/2013Nov/2013 R$ 12.242 R$ 45 R$ -823
Outubro/2013Out/2013 R$ 12.197 R$ -82 R$ -868
Setembro/2013Set/2013 R$ 12.279 R$ -101 R$ -786
Agosto/2013Ago/2013 R$ 12.380 R$ -46 R$ -685
Julho/2013Jul/2013 R$ 12.426 R$ 126 R$ -639
Junho/2013Jun/2013 R$ 12.300 R$ -102 R$ -765
Maio/2013Mai/2013 R$ 12.402 R$ -209 R$ -663
Abril/2013Abr/2013 R$ 12.611 R$ -496 R$ -454
Março/2013Mar/2013 R$ 13.107 R$ 144 R$ 42
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 12.963 R$ 121 R$ -102
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 12.842 R$ -490 R$ -223
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 13.332 R$ -521 R$ 267
Novembro/2012Nov/2012 R$ 13.853 R$ -1 R$ 788
Outubro/2012Out/2012 R$ 13.854 R$ 12 R$ 789
Setembro/2012Set/2012 R$ 13.842 R$ 283 R$ 777
Agosto/2012Ago/2012 R$ 13.559 R$ 309 R$ 494
Julho/2012Jul/2012 R$ 13.250 R$ 324 R$ 185
Junho/2012Jun/2012 R$ 12.926 R$ -95 R$ -139
Maio/2012Mai/2012 R$ 13.021 R$ -44 R$ -44
Abril/2012Abr/2012 R$ 13.065

Valor do IPVA 2023 PEGASO 650cc 2002

Valor do IPVA - São Paulo
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado!
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo).
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados