| Fabricante | Atala |
| Modelo base | CALIFFONE |
| Ano Modelo | 2000 (alterar) |
| Versão | CALIFFONE 50cc (alterar) |
| Código FIPE | 829002-4 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Mobilete |
| Preço: R$ 970 | |
1 ano
-0,41%
2 anos
+0,62%
3 anos
-1,42%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 970 | R$ -4 | -0.41% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 974 | R$ -3 | -0.31% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 977 | R$ -2 | -0.20% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 979 | R$ -1 | -0.10% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 980 | R$ -2 | -0.20% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 982 | R$ -1 | -0.10% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 983 | R$ -2 | -0.20% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 985 | R$ 34 | 3.58% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 951 | R$ -3 | -0.31% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 954 | R$ -2 | -0.21% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 956 | R$ -2 | -0.21% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 958 | R$ -3 | -0.31% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 961 | R$ -3 | -0.31% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 964 | R$ -3 | -0.31% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 967 | R$ -4 | -0.41% |
| Valor do IPVA - São Paulo | |
|---|---|
| Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado! | |
| Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo). | |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar