Motos · AVELLOZ · AZ
Comparar com outro veículo
Todos os valores publicados pela FIPE para AZ 01 50cc 2026
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 9.604 | R$ -349 | -3.51% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 9.953 | R$ -169 | -1.67% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 10.122 | R$ -368 | -3.51% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 10.490 | R$ -32 | -0.30% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 10.522 | R$ -114 | -1.07% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 10.636 | R$ 99 | +0.94% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 10.537 | R$ -8 | -0.08% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 10.545 | R$ -113 | -1.06% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 10.658 | R$ 507 | +4.99% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 10.151 | R$ -369 | -3.51% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 10.520 | R$ 0 | 0% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 10.520 | R$ 0 | 0% |
Estimativa para AZ 01 50cc 2026 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 10.520,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 210,40 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 6,31 |
| Valor com desconto | R$ 204,09 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 70,13 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar