Fabricante | BMW |
Modelo | F 650 |
Ano Modelo | 2003 (alterar) |
Versão | F 650 GS/Dakar (alterar) |
Código FIPE | 803015-4 |
Preço | R$ 18.671 |
Última Variação | R$ -94 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Trail |
Fev/22 | R$ 17.04K Fevereiro 2021 R$ 17.035 |
---|---|
Mar/22 | R$ 17.52K Março 2021 R$ 17.515 |
Abr/22 | R$ 18.02K Abril 2021 R$ 18.016 |
Mai/22 | R$ 18.24K Maio 2021 R$ 18.242 |
Jun/22 | R$ 18.77K Junho 2021 R$ 18.768 |
Jul/22 | R$ 18.77K Julho 2021 R$ 18.765 |
Ago/22 | R$ 18.67K Agosto 2021 R$ 18.671 |
2013 |
R$ 19.837 |
2014 |
R$ 17.665 |
2015 |
R$ 18.180 |
2016 |
R$ 16.047 |
2017 |
R$ 14.834 |
2018 |
R$ 13.960 |
2019 |
R$ 13.452 |
2020 |
R$ 12.882 |
2021 |
R$ 13.285 |
2022 |
R$ 16.496 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 18.671 | R$ -94 | R$ -3.281 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 18.765 | R$ -3 | R$ -3.187 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 18.768 | R$ 526 | R$ -3.184 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 18.242 | R$ 226 | R$ -3.710 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 18.016 | R$ 501 | R$ -3.936 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 17.515 | R$ 480 | R$ -4.437 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 17.035 | R$ 539 | R$ -4.917 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 16.496 | R$ 607 | R$ -5.456 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 15.889 | R$ 197 | R$ -6.063 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 15.692 | R$ 395 | R$ -6.260 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 15.297 | R$ 329 | R$ -6.655 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 14.968 | R$ 632 | R$ -6.984 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 14.336 | R$ 518 | R$ -7.616 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 13.818 | R$ 366 | R$ -8.134 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 13.452 | R$ 332 | R$ -8.500 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 13.120 | R$ -124 | R$ -8.832 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 13.244 | R$ -76 | R$ -8.708 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 13.320 | R$ 0,00 | R$ -8.632 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 13.320 | R$ 35 | R$ -8.632 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 13.285 | R$ 449 | R$ -8.667 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 12.836 | R$ -74 | R$ -9.116 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 12.910 | R$ -75 | R$ -9.042 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 12.985 | R$ 346 | R$ -8.967 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 12.639 | R$ -73 | R$ -9.313 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 12.712 | R$ -73 | R$ -9.240 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 12.785 | R$ 268 | R$ -9.167 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 12.517 | R$ -71 | R$ -9.435 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 12.588 | R$ -73 | R$ -9.364 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 12.661 | R$ -73 | R$ -9.291 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 12.734 | R$ -74 | R$ -9.218 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 12.808 | R$ -74 | R$ -9.144 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 12.882 | R$ -74 | R$ -9.070 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 12.956 | R$ -75 | R$ -8.996 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 13.031 | R$ -75 | R$ -8.921 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 13.106 | R$ -337 | R$ -8.846 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 13.443 | R$ -78 | R$ -8.509 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 13.521 | R$ -174 | R$ -8.431 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 13.695 | R$ -90 | R$ -8.257 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 13.785 | R$ -36 | R$ -8.167 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 13.821 | R$ 320 | R$ -8.131 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 13.501 | R$ -19 | R$ -8.451 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 13.520 | R$ 18 | R$ -8.432 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 13.502 | R$ 50 | R$ -8.450 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 13.452 | R$ -18 | R$ -8.500 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 13.470 | R$ 52 | R$ -8.482 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 13.418 | R$ -53 | R$ -8.534 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 13.471 | R$ -260 | R$ -8.481 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 13.731 | R$ -36 | R$ -8.221 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 13.767 | R$ -67 | R$ -8.185 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 13.834 | R$ -140 | R$ -8.118 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 13.974 | R$ 189 | R$ -7.978 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 13.785 | R$ -108 | R$ -8.167 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 13.893 | R$ 190 | R$ -8.059 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 13.703 | R$ -42 | R$ -8.249 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 13.745 | R$ -215 | R$ -8.207 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 13.960 | R$ -2 | R$ -7.992 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 13.962 | R$ -3 | R$ -7.990 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 13.965 | R$ -2 | R$ -7.987 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 13.967 | R$ 102 | R$ -7.985 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 13.865 | R$ -81 | R$ -8.087 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 13.946 | R$ 187 | R$ -8.006 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 13.759 | R$ -410 | R$ -8.193 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 14.169 | R$ 184 | R$ -7.783 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 13.985 | R$ -406 | R$ -7.967 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 14.391 | R$ -347 | R$ -7.561 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 14.738 | R$ 22 | R$ -7.214 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 14.716 | R$ -118 | R$ -7.236 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 14.834 | R$ -46 | R$ -7.118 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 14.880 | R$ -14 | R$ -7.072 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 14.894 | R$ -103 | R$ -7.058 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 14.997 | R$ -166 | R$ -6.955 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 15.163 | R$ -131 | R$ -6.789 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 15.294 | R$ -221 | R$ -6.658 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 15.515 | R$ -165 | R$ -6.437 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 15.680 | R$ -64 | R$ -6.272 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 15.744 | R$ -102 | R$ -6.208 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 15.846 | R$ -39 | R$ -6.106 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 15.885 | R$ -125 | R$ -6.067 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 16.010 | R$ -37 | R$ -5.942 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 16.047 | R$ -364 | R$ -5.905 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 16.411 | R$ -2 | R$ -5.541 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 16.413 | R$ -232 | R$ -5.539 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 16.645 | R$ 195 | R$ -5.307 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 16.450 | R$ -205 | R$ -5.502 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 16.655 | R$ 7 | R$ -5.297 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 16.648 | R$ 199 | R$ -5.304 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 16.449 | R$ -22 | R$ -5.503 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 16.471 | R$ -51 | R$ -5.481 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 16.522 | R$ 108 | R$ -5.430 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 16.414 | R$ -144 | R$ -5.538 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 16.558 | R$ -1.622 | R$ -5.394 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 18.180 | R$ 1.422 | R$ -3.772 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 16.758 | R$ -42 | R$ -5.194 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 16.800 | R$ -10 | R$ -5.152 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 16.810 | R$ -19 | R$ -5.142 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 16.829 | R$ -256 | R$ -5.123 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 17.085 | R$ 165 | R$ -4.867 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 16.920 | R$ -250 | R$ -5.032 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 17.170 | R$ -259 | R$ -4.782 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 17.429 | R$ -81 | R$ -4.523 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 17.510 | R$ -92 | R$ -4.442 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 17.602 | R$ -27 | R$ -4.350 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 17.629 | R$ -36 | R$ -4.323 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 17.665 | R$ -717 | R$ -4.287 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 18.382 | R$ -280 | R$ -3.570 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 18.662 | R$ 12 | R$ -3.290 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 18.650 | R$ -100 | R$ -3.302 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 18.750 | R$ -101 | R$ -3.202 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 18.851 | R$ 47 | R$ -3.101 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 18.804 | R$ -45 | R$ -3.148 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 18.849 | R$ 98 | R$ -3.103 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 18.751 | R$ -696 | R$ -3.201 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 19.447 | R$ -789 | R$ -2.505 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 20.236 | R$ 216 | R$ -1.716 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 20.020 | R$ 183 | R$ -1.932 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 19.837 | R$ -794 | R$ -2.115 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 20.631 | R$ -855 | R$ -1.321 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 21.486 | R$ -29 | R$ -466 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 21.515 | R$ -17 | R$ -437 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 21.532 | R$ -91 | R$ -420 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 21.623 | R$ -77 | R$ -329 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 21.700 | R$ -34 | R$ -252 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 21.734 | R$ -118 | R$ -218 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 21.852 | R$ -100 | R$ -100 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 21.952 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 14.968,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 299,36 |
Desconto à vista (3%) | R$ 8,98 |
Valor com desconto | R$ 290,38 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 99,79 |