Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   BMW >   K 1200 >   2004 >   K 1200 LT
Logo BMW

Tabela FIPE K 1200 LT 2004

Fabricante BMW
Modelo K 1200
Ano Modelo 2004 (alterar)
Versão K 1200 LT (alterar)
Código FIPE 803004-9
Preço R$ 44.101
Última Variação + R$ 763
Mês de Referência Junho/2023
Categoria Touring

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Dez/22 R$ 42.29K Dezembro 2021
R$ 42.290
Jan/23 R$ 42.25K Janeiro 2021
R$ 42.245
Fev/23 R$ 42.21K Fevereiro 2021
R$ 42.211
Mar/23 R$ 42.08K Março 2021
R$ 42.084
Abr/23 R$ 41.87K Abril 2021
R$ 41.873
Mai/23 R$ 43.34K Maio 2021
R$ 43.338
Jun/23 R$ 44.1K Junho 2021
R$ 44.101

Variação anual

2013
  R$ 50.030
2014
  R$ 43.972
2015
  R$ 46.330
2016
  R$ 40.402
2017
  R$ 37.168
2018
  R$ 37.842
2019
  R$ 36.021
2020
  R$ 37.752
2021
  R$ 38.365
2022
  R$ 42.190
2023
  R$ 42.245

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Junho/2023Jun/2023 R$ 44.101 R$ 763 R$ -4.311
Maio/2023Mai/2023 R$ 43.338 R$ 1.465 R$ -5.074
Abril/2023Abr/2023 R$ 41.873 R$ -211 R$ -6.539
Março/2023Mar/2023 R$ 42.084 R$ -127 R$ -6.328
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 42.211 R$ -34 R$ -6.201
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 42.245 R$ -45 R$ -6.167
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 42.290 R$ 209 R$ -6.122
Novembro/2022Nov/2022 R$ 42.081 R$ 680 R$ -6.331
Outubro/2022Out/2022 R$ 41.401 R$ 673 R$ -7.011
Setembro/2022Set/2022 R$ 40.728 R$ -343 R$ -7.684
Agosto/2022Ago/2022 R$ 41.071 R$ -870 R$ -7.341
Julho/2022Jul/2022 R$ 41.941 R$ -415 R$ -6.471
Junho/2022Jun/2022 R$ 42.356 R$ 172 R$ -6.056
Maio/2022Mai/2022 R$ 42.184 R$ 334 R$ -6.228
Abril/2022Abr/2022 R$ 41.850 R$ -683 R$ -6.562
Março/2022Mar/2022 R$ 42.533 R$ 114 R$ -5.879
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 42.419 R$ 229 R$ -5.993
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 42.190 R$ 294 R$ -6.222
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 41.896 R$ 148 R$ -6.516
Novembro/2021Nov/2021 R$ 41.748 R$ -350 R$ -6.664
Outubro/2021Out/2021 R$ 42.098 R$ -156 R$ -6.314
Setembro/2021Set/2021 R$ 42.254 R$ 519 R$ -6.158
Agosto/2021Ago/2021 R$ 41.735 R$ 511 R$ -6.677
Julho/2021Jul/2021 R$ 41.224 R$ 503 R$ -7.188
Junho/2021Jun/2021 R$ 40.721 R$ 601 R$ -7.691
Maio/2021Mai/2021 R$ 40.120 R$ 105 R$ -8.292
Abril/2021Abr/2021 R$ 40.015 R$ 120 R$ -8.397
Março/2021Mar/2021 R$ 39.895 R$ 188 R$ -8.517
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 39.707 R$ 1.342 R$ -8.705
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 38.365 R$ 163 R$ -10.047
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 38.202 R$ -583 R$ -10.210
Novembro/2020Nov/2020 R$ 38.785 R$ 648 R$ -9.627
Outubro/2020Out/2020 R$ 38.137 R$ -119 R$ -10.275
Setembro/2020Set/2020 R$ 38.256 R$ -119 R$ -10.156
Agosto/2020Ago/2020 R$ 38.375 R$ -120 R$ -10.037
Julho/2020Jul/2020 R$ 38.495 R$ 938 R$ -9.917
Junho/2020Jun/2020 R$ 37.557 R$ -114 R$ -10.855
Maio/2020Mai/2020 R$ 37.671 R$ -114 R$ -10.741
Abril/2020Abr/2020 R$ 37.785 R$ 260 R$ -10.627
Março/2020Mar/2020 R$ 37.525 R$ -113 R$ -10.887
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 37.638 R$ -114 R$ -10.774
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 37.752 R$ 88 R$ -10.660
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 37.664 R$ -114 R$ -10.748
Novembro/2019Nov/2019 R$ 37.778 R$ -118 R$ -10.634
Outubro/2019Out/2019 R$ 37.896 R$ 274 R$ -10.516
Setembro/2019Set/2019 R$ 37.622 R$ -114 R$ -10.790
Agosto/2019Ago/2019 R$ 37.736 R$ -118 R$ -10.676
Julho/2019Jul/2019 R$ 37.854 R$ 458 R$ -10.558
Junho/2019Jun/2019 R$ 37.396 R$ 654 R$ -11.016
Maio/2019Mai/2019 R$ 36.742 R$ 1.035 R$ -11.670
Abril/2019Abr/2019 R$ 35.707 R$ -104 R$ -12.705
Março/2019Mar/2019 R$ 35.811 R$ -105 R$ -12.601
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 35.916 R$ -105 R$ -12.496
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 36.021 R$ -124 R$ -12.391
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 36.145 R$ -746 R$ -12.267
Novembro/2018Nov/2018 R$ 36.891 R$ -92 R$ -11.521
Outubro/2018Out/2018 R$ 36.983 R$ -112 R$ -11.429
Setembro/2018Set/2018 R$ 37.095 R$ -159 R$ -11.317
Agosto/2018Ago/2018 R$ 37.254 R$ 133 R$ -11.158
Julho/2018Jul/2018 R$ 37.121 R$ -131 R$ -11.291
Junho/2018Jun/2018 R$ 37.252 R$ -431 R$ -11.160
Maio/2018Mai/2018 R$ 37.683 R$ -171 R$ -10.729
Abril/2018Abr/2018 R$ 37.854 R$ 217 R$ -10.558
Março/2018Mar/2018 R$ 37.637 R$ -106 R$ -10.775
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 37.743 R$ -99 R$ -10.669
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 37.842 R$ -112 R$ -10.570
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 37.954 R$ 268 R$ -10.458
Novembro/2017Nov/2017 R$ 37.686 R$ -215 R$ -10.726
Outubro/2017Out/2017 R$ 37.901 R$ 112 R$ -10.511
Setembro/2017Set/2017 R$ 37.789 R$ -141 R$ -10.623
Agosto/2017Ago/2017 R$ 37.930 R$ -230 R$ -10.482
Julho/2017Jul/2017 R$ 38.160 R$ 177 R$ -10.252
Junho/2017Jun/2017 R$ 37.983 R$ 129 R$ -10.429
Maio/2017Mai/2017 R$ 37.854 R$ 681 R$ -10.558
Abril/2017Abr/2017 R$ 37.173 R$ 400 R$ -11.239
Março/2017Mar/2017 R$ 36.773 R$ 294 R$ -11.639
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 36.479 R$ -689 R$ -11.933
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 37.168 R$ 510 R$ -11.244
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 36.658 R$ -134 R$ -11.754
Novembro/2016Nov/2016 R$ 36.792 R$ -39 R$ -11.620
Outubro/2016Out/2016 R$ 36.831 R$ -103 R$ -11.581
Setembro/2016Set/2016 R$ 36.934 R$ -480 R$ -11.478
Agosto/2016Ago/2016 R$ 37.414 R$ -1.044 R$ -10.998
Julho/2016Jul/2016 R$ 38.458 R$ -1.428 R$ -9.954
Junho/2016Jun/2016 R$ 39.886 R$ -173 R$ -8.526
Maio/2016Mai/2016 R$ 40.059 R$ -67 R$ -8.353
Abril/2016Abr/2016 R$ 40.126 R$ -93 R$ -8.286
Março/2016Mar/2016 R$ 40.219 R$ -112 R$ -8.193
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 40.331 R$ -71 R$ -8.081
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 40.402 R$ -56 R$ -8.010
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 40.458 R$ -237 R$ -7.954
Novembro/2015Nov/2015 R$ 40.695 R$ -239 R$ -7.717
Outubro/2015Out/2015 R$ 40.934 R$ 476 R$ -7.478
Setembro/2015Set/2015 R$ 40.458 R$ 0,00 R$ -7.954
Agosto/2015Ago/2015 R$ 40.458 R$ 41 R$ -7.954
Julho/2015Jul/2015 R$ 40.417 R$ -92 R$ -7.995
Junho/2015Jun/2015 R$ 40.509 R$ -201 R$ -7.903
Maio/2015Mai/2015 R$ 40.710 R$ 470 R$ -7.702
Abril/2015Abr/2015 R$ 40.240 R$ -65 R$ -8.172
Março/2015Mar/2015 R$ 40.305 R$ -13 R$ -8.107
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 40.318 R$ -6.012 R$ -8.094
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 46.330 R$ 5.619 R$ -2.082
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 40.711 R$ -500 R$ -7.701
Novembro/2014Nov/2014 R$ 41.211 R$ 595 R$ -7.201
Outubro/2014Out/2014 R$ 40.616 R$ -599 R$ -7.796
Setembro/2014Set/2014 R$ 41.215 R$ -176 R$ -7.197
Agosto/2014Ago/2014 R$ 41.391 R$ -614 R$ -7.021
Julho/2014Jul/2014 R$ 42.005 R$ -599 R$ -6.407
Junho/2014Jun/2014 R$ 42.604 R$ -606 R$ -5.808
Maio/2014Mai/2014 R$ 43.210 R$ -199 R$ -5.202
Abril/2014Abr/2014 R$ 43.409 R$ -111 R$ -5.003
Março/2014Mar/2014 R$ 43.520 R$ -401 R$ -4.892
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 43.921 R$ -51 R$ -4.491
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 43.972 R$ -250 R$ -4.440
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 44.222 R$ -58 R$ -4.190
Novembro/2013Nov/2013 R$ 44.280 R$ -173 R$ -4.132
Outubro/2013Out/2013 R$ 44.453 R$ -399 R$ -3.959
Setembro/2013Set/2013 R$ 44.852 R$ 123 R$ -3.560
Agosto/2013Ago/2013 R$ 44.729 R$ 112 R$ -3.683
Julho/2013Jul/2013 R$ 44.617 R$ -93 R$ -3.795
Junho/2013Jun/2013 R$ 44.710 R$ -360 R$ -3.702
Maio/2013Mai/2013 R$ 45.070 R$ -1.379 R$ -3.342
Abril/2013Abr/2013 R$ 46.449 R$ -1.286 R$ -1.963
Março/2013Mar/2013 R$ 47.735 R$ -1.182 R$ -677
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 48.917 R$ -1.113 R$ 505
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 50.030 R$ 967 R$ 1.618
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 49.063 R$ 1.826 R$ 651
Novembro/2012Nov/2012 R$ 47.237 R$ 1.706 R$ -1.175
Outubro/2012Out/2012 R$ 45.531 R$ 1.646 R$ -2.881
Setembro/2012Set/2012 R$ 43.885 R$ -814 R$ -4.527
Agosto/2012Ago/2012 R$ 44.699 R$ -1.663 R$ -3.713
Julho/2012Jul/2012 R$ 46.362 R$ -1.596 R$ -2.050
Junho/2012Jun/2012 R$ 47.958 R$ -208 R$ -454
Maio/2012Mai/2012 R$ 48.166 R$ -246 R$ -246
Abril/2012Abr/2012 R$ 48.412

Valor do IPVA 2023 K 1200 LT 2004

Valor do IPVA no estado de São Paulo
Valor venal estimado: R$ 40.728,00
Alíquota: 2%
Valor do IPVA (SP) R$ 814,56
Desconto à vista (3%) R$ 24,44
Valor com desconto R$ 790,12
Parcelas 3
Valor de cada parcela: R$ 271,52
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados