| Fabricante | BMW |
| Modelo base | R 1250 |
| Ano Modelo | 2022 (alterar) |
| Versão | R 1250 GS Ed. Especial (alterar) |
| Código FIPE | 803092-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Preço: R$ 92.414 | |
1 ano
-0,32%
2 anos
-4,53%
3 anos
-14,99%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 92.414 | R$ -298 | -0.32% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 92.712 | R$ -431 | -0.46% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 93.143 | R$ 60 | 0.06% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 93.083 | R$ -468 | -0.50% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 93.551 | R$ -471 | -0.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 94.022 | R$ -86 | -0.09% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 94.108 | R$ -913 | -0.96% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 95.021 | R$ -500 | -0.52% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 95.521 | R$ 156 | 0.16% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 95.365 | R$ -985 | -1.02% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 96.350 | R$ -1.716 | -1.75% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 98.066 | R$ -219 | -0.22% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 98.285 | R$ 1.483 | 1.53% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 96.802 | R$ 72 | 0.07% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 96.730 | R$ -2.372 | -2.39% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 92.712,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 1.854,24 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 55,63 |
| Valor com desconto | R$ 1.798,61 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 618,08 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar