Fabricante | BMW |
Modelo | S 1000 |
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | S 1000 RR (alterar) |
Código FIPE | 803041-3 |
Preço | R$ 58.793 |
Última Variação | R$ -574 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Naked |
Fev/22 | R$ 55.63K Fevereiro 2021 R$ 55.634 |
---|---|
Mar/22 | R$ 57.17K Março 2021 R$ 57.169 |
Abr/22 | R$ 58.23K Abril 2021 R$ 58.234 |
Mai/22 | R$ 59.13K Maio 2021 R$ 59.129 |
Jun/22 | R$ 58.97K Junho 2021 R$ 58.968 |
Jul/22 | R$ 59.37K Julho 2021 R$ 59.367 |
Ago/22 | R$ 58.79K Agosto 2021 R$ 58.793 |
2013 |
R$ 59.968 |
2014 |
R$ 61.197 |
2015 |
R$ 64.149 |
2016 |
R$ 56.024 |
2017 |
R$ 54.042 |
2018 |
R$ 51.701 |
2019 |
R$ 50.569 |
2020 |
R$ 48.275 |
2021 |
R$ 48.735 |
2022 |
R$ 55.119 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 58.793 | R$ -574 | R$ -4.327 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 59.367 | R$ 399 | R$ -3.753 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 58.968 | R$ -161 | R$ -4.152 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 59.129 | R$ 895 | R$ -3.991 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 58.234 | R$ 1.065 | R$ -4.886 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 57.169 | R$ 1.535 | R$ -5.951 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 55.634 | R$ 515 | R$ -7.486 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 55.119 | R$ 619 | R$ -8.001 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 54.500 | R$ 275 | R$ -8.620 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 54.225 | R$ 453 | R$ -8.895 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 53.772 | R$ 5 | R$ -9.348 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 53.767 | R$ 238 | R$ -9.353 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 53.529 | R$ 596 | R$ -9.591 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 52.933 | R$ 863 | R$ -10.187 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 52.070 | R$ 1.510 | R$ -11.050 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 50.560 | R$ 778 | R$ -12.560 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 49.782 | R$ 410 | R$ -13.338 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 49.372 | R$ 304 | R$ -13.748 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 49.068 | R$ 333 | R$ -14.052 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 48.735 | R$ -22 | R$ -14.385 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 48.757 | R$ 418 | R$ -14.363 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 48.339 | R$ 314 | R$ -14.781 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 48.025 | R$ 255 | R$ -15.095 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 47.770 | R$ 275 | R$ -15.350 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 47.495 | R$ -44 | R$ -15.625 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 47.539 | R$ 82 | R$ -15.581 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 47.457 | R$ 66 | R$ -15.663 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 47.391 | R$ -30 | R$ -15.729 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 47.421 | R$ -207 | R$ -15.699 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 47.628 | R$ -372 | R$ -15.492 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 48.000 | R$ -275 | R$ -15.120 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 48.275 | R$ -71 | R$ -14.845 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 48.346 | R$ 46 | R$ -14.774 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 48.300 | R$ -224 | R$ -14.820 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 48.524 | R$ 95 | R$ -14.596 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 48.429 | R$ 197 | R$ -14.691 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 48.232 | R$ -180 | R$ -14.888 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 48.412 | R$ -487 | R$ -14.708 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 48.899 | R$ -254 | R$ -14.221 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 49.153 | R$ -325 | R$ -13.967 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 49.478 | R$ -557 | R$ -13.642 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 50.035 | R$ -414 | R$ -13.085 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 50.449 | R$ -120 | R$ -12.671 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 50.569 | R$ 771 | R$ -12.551 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 49.798 | R$ 448 | R$ -13.322 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 49.350 | R$ 474 | R$ -13.770 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 48.876 | R$ -712 | R$ -14.244 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 49.588 | R$ -171 | R$ -13.532 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 49.759 | R$ -16 | R$ -13.361 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 49.775 | R$ -51 | R$ -13.345 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 49.826 | R$ -468 | R$ -13.294 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 50.294 | R$ -397 | R$ -12.826 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 50.691 | R$ 660 | R$ -12.429 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 50.031 | R$ -1.043 | R$ -13.089 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 51.074 | R$ -627 | R$ -12.046 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 51.701 | R$ 202 | R$ -11.419 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 51.499 | R$ 697 | R$ -11.621 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 50.802 | R$ 52 | R$ -12.318 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 50.750 | R$ -791 | R$ -12.370 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 51.541 | R$ -325 | R$ -11.579 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 51.866 | R$ -429 | R$ -11.254 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 52.295 | R$ -121 | R$ -10.825 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 52.416 | R$ 566 | R$ -10.704 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 51.850 | R$ -564 | R$ -11.270 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 52.414 | R$ -396 | R$ -10.706 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 52.810 | R$ -1.026 | R$ -10.310 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 53.836 | R$ -206 | R$ -9.284 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 54.042 | R$ 445 | R$ -9.078 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 53.597 | R$ -435 | R$ -9.523 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 54.032 | R$ 2 | R$ -9.088 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 54.030 | R$ -575 | R$ -9.090 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 54.605 | R$ 515 | R$ -8.515 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 54.090 | R$ -522 | R$ -9.030 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 54.612 | R$ 325 | R$ -8.508 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 54.287 | R$ -393 | R$ -8.833 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 54.680 | R$ -336 | R$ -8.440 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 55.016 | R$ -232 | R$ -8.104 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 55.248 | R$ -303 | R$ -7.872 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 55.551 | R$ -473 | R$ -7.569 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 56.024 | R$ 296 | R$ -7.096 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 55.728 | R$ -1.340 | R$ -7.392 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 57.068 | R$ -816 | R$ -6.052 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 57.884 | R$ 733 | R$ -5.236 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 57.151 | R$ -561 | R$ -5.969 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 57.712 | R$ -196 | R$ -5.408 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 57.908 | R$ -660 | R$ -5.212 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 58.568 | R$ 641 | R$ -4.552 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 57.927 | R$ -60 | R$ -5.193 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 57.987 | R$ 550 | R$ -5.133 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 57.437 | R$ 119 | R$ -5.683 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 57.318 | R$ -6.831 | R$ -5.802 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 64.149 | R$ 5.757 | R$ 1.029 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 58.392 | R$ -428 | R$ -4.728 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 58.820 | R$ 837 | R$ -4.300 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 57.983 | R$ -201 | R$ -5.137 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 58.184 | R$ -759 | R$ -4.936 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 58.943 | R$ -328 | R$ -4.177 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 59.271 | R$ -334 | R$ -3.849 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 59.605 | R$ -131 | R$ -3.515 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 59.736 | R$ -206 | R$ -3.384 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 59.942 | R$ -678 | R$ -3.178 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 60.620 | R$ -706 | R$ -2.500 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 61.326 | R$ 129 | R$ -1.794 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 61.197 | R$ 47 | R$ -1.923 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 61.150 | R$ -50 | R$ -1.970 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 61.200 | R$ 115 | R$ -1.920 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 61.085 | R$ 392 | R$ -2.035 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 60.693 | R$ 405 | R$ -2.427 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 60.288 | R$ 268 | R$ -2.832 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 60.020 | R$ -92 | R$ -3.100 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 60.112 | R$ 1.402 | R$ -3.008 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 58.710 | R$ -60 | R$ -4.410 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 58.770 | R$ 2.106 | R$ -4.350 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 56.664 | R$ -1.623 | R$ -6.456 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 58.287 | R$ -1.681 | R$ -4.833 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 59.968 | R$ 1.113 | R$ -3.152 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 58.855 | R$ 1.115 | R$ -4.265 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 57.740 | R$ -2.565 | R$ -5.380 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 60.305 | R$ -1.930 | R$ -2.815 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 62.235 | R$ 1.547 | R$ -885 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 60.688 | R$ 1.633 | R$ -2.432 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 59.055 | R$ -1.960 | R$ -4.065 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 61.015 | R$ -910 | R$ -2.105 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 61.925 | R$ -1.195 | R$ -1.195 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 63.120 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 53.767,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.075,34 |
Desconto à vista (3%) | R$ 32,26 |
Valor com desconto | R$ 1.043,08 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 358,45 |