Motos · Bull · Ciclo City Veloce
Comparar com outro veículo
Preço FIPE em janeiro de cada ano e a variação em relação ao ano anterior
Todos os valores publicados pela FIPE para Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) 2020
| Mês | Preço | Variação (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2026Out/2026 | R$ 6.866 | R$ -78 | -1.12% |
| Setembro/2026Set/2026 | R$ 6.944 | R$ -252 | -3.50% |
| Agosto/2026Ago/2026 | R$ 7.196 | R$ 118 | +1.67% |
| Julho/2026Jul/2026 | R$ 7.078 | R$ -169 | -2.33% |
| Junho/2026Jun/2026 | R$ 7.247 | R$ -114 | -1.55% |
| Maio/2026Mai/2026 | R$ 7.361 | R$ -11 | -0.15% |
| Abril/2026Abr/2026 | R$ 7.372 | R$ -26 | -0.35% |
| Março/2026Mar/2026 | R$ 7.398 | R$ -17 | -0.23% |
| Fevereiro/2026Fev/2026 | R$ 7.415 | R$ -17 | -0.23% |
| Janeiro/2026Jan/2026 | R$ 7.432 | R$ -15 | -0.20% |
| Dezembro/2025Dez/2025 | R$ 7.447 | R$ -141 | -1.86% |
| Novembro/2025Nov/2025 | R$ 7.588 | R$ -147 | -1.90% |
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 7.735 | R$ -174 | -2.20% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 7.909 | R$ -287 | -3.50% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 8.196 | R$ 277 | +3.50% |
Estimativa para Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) 2020 com base no valor venal e na alíquota do estado
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 7.909,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 158,18 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 4,75 |
| Valor com desconto | R$ 153,43 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 52,73 |
Outros modelos com preço FIPE próximo ao deste veículo
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo.
Obtenha o seu exemplar