| Fabricante | Bull |
| Modelo base | KRC |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | KRC LIV-50 (alterar) |
| Código FIPE | 888002-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Cub |
| Preço: R$ 5.981 | |
1 ano
-0,33%
2 anos
-6,50%
3 anos
-12,43%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 5.981 | R$ -20 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 6.001 | R$ -141 | -2.30% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 6.142 | R$ -185 | -2.92% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 6.327 | R$ -7 | -0.11% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 6.334 | R$ 214 | 3.50% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 6.120 | R$ -6 | -0.10% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 6.126 | R$ -10 | -0.16% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 6.136 | R$ -4 | -0.07% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 6.140 | R$ -15 | -0.24% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 6.155 | R$ -13 | -0.21% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 6.168 | R$ -13 | -0.21% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 6.181 | R$ -16 | -0.26% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 6.197 | R$ -200 | -3.13% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 6.397 | R$ -15 | -0.23% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 6.412 | R$ -22 | -0.34% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 6.001,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 120,02 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 3,60 |
| Valor com desconto | R$ 116,42 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 40,01 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar