| Fabricante | byCristo |
| Modelo base | Triciclo Star |
| Ano Modelo | 2009 (alterar) |
| Versão | Triciclo Star II Top / Super Top (alterar) |
| Código FIPE | 842003-3 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Cub |
| Preço: R$ 41.770 | |
1 ano
+4,48%
2 anos
+55,72%
3 anos
+49,85%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 41.770 | R$ 1.792 | 4.48% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 39.978 | R$ 1.822 | 4.78% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 38.156 | R$ 1.742 | 4.78% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 36.414 | R$ 1.571 | 4.51% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 34.843 | R$ 1.552 | 4.66% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 33.291 | R$ 1.405 | 4.41% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 31.886 | R$ 1.472 | 4.84% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 30.414 | R$ 1.449 | 5.00% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 28.965 | R$ 2.369 | 8.91% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 26.596 | R$ -51 | -0.19% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 26.647 | R$ -51 | -0.19% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 26.698 | R$ -65 | -0.24% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 26.763 | R$ -60 | -0.22% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 26.823 | R$ -60 | -0.22% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 26.883 | R$ -90 | -0.33% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 39.978,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 799,56 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 23,99 |
| Valor com desconto | R$ 775,57 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 266,52 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar