| Fabricante | Dafra |
| Modelo base | Next |
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | NEXT 250cc (alterar) |
| Código FIPE | 861016-9 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Naked |
| Preço: R$ 11.675 | |
1 ano
-0,76%
2 anos
+17,64%
3 anos
+20,25%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 11.675 | R$ -89 | -0.76% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 11.764 | R$ 187 | 1.62% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 11.577 | R$ 230 | 2.03% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 11.347 | R$ 383 | 3.49% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 10.964 | R$ 370 | 3.49% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 10.594 | R$ 62 | 0.59% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 10.532 | R$ 356 | 3.50% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 10.176 | R$ -284 | -2.72% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 10.460 | R$ 47 | 0.45% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 10.413 | R$ 156 | 1.52% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 10.257 | R$ 346 | 3.49% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 9.911 | R$ 335 | 3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 9.576 | R$ -348 | -3.51% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 9.924 | R$ 42 | 0.43% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 9.882 | R$ 334 | 3.50% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 11.764,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 235,28 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 7,06 |
| Valor com desconto | R$ 228,22 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 78,43 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar