| Fabricante | Dafra |
| Modelo base | NH |
| Ano Modelo | 2023 (alterar) |
| Versão | NH 190 (alterar) |
| Código FIPE | 861026-6 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Sport |
| Preço: R$ 15.752 | |
1 ano
-3,50%
2 anos
+0,99%
3 anos
+1,95%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 15.752 | R$ -572 | -3.50% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 16.324 | R$ 264 | 1.64% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 16.060 | R$ -80 | -0.50% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 16.140 | R$ 545 | 3.49% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 15.595 | R$ -92 | -0.59% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 15.687 | R$ 345 | 2.25% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 15.342 | R$ 518 | 3.49% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 14.824 | R$ -386 | -2.54% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 15.210 | R$ 7 | 0.05% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 15.203 | R$ -187 | -1.22% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 15.390 | R$ 262 | 1.73% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 15.128 | R$ -549 | -3.50% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 15.677 | R$ 80 | 0.51% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 15.597 | R$ 179 | 1.16% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 15.418 | R$ -124 | -0.80% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 16.324,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 326,48 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 9,79 |
| Valor com desconto | R$ 316,69 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 108,83 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar