| Fabricante | Dafra |
| Modelo base | Super |
| Ano Modelo | 2017 (alterar) |
| Versão | SUPER 50 (alterar) |
| Código FIPE | 861011-8 |
| Mês de Referência | Outubro/2025 |
| Categoria | Street |
| Preço: R$ 3.677 | |
1 ano
-0,33%
2 anos
+5,97%
3 anos
-9,79%
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025Out/2025 | R$ 3.677 | R$ -12 | -0.33% |
| Setembro/2025Set/2025 | R$ 3.689 | R$ -9 | -0.24% |
| Agosto/2025Ago/2025 | R$ 3.698 | R$ -7 | -0.19% |
| Julho/2025Jul/2025 | R$ 3.705 | R$ -5 | -0.13% |
| Junho/2025Jun/2025 | R$ 3.710 | R$ -9 | -0.24% |
| Maio/2025Mai/2025 | R$ 3.719 | R$ -5 | -0.13% |
| Abril/2025Abr/2025 | R$ 3.724 | R$ -7 | -0.19% |
| Março/2025Mar/2025 | R$ 3.731 | R$ 58 | 1.58% |
| Fevereiro/2025Fev/2025 | R$ 3.673 | R$ 58 | 1.60% |
| Janeiro/2025Jan/2025 | R$ 3.615 | R$ 57 | 1.60% |
| Dezembro/2024Dez/2024 | R$ 3.558 | R$ 56 | 1.60% |
| Novembro/2024Nov/2024 | R$ 3.502 | R$ 93 | 2.73% |
| Outubro/2024Out/2024 | R$ 3.409 | R$ -61 | -1.76% |
| Setembro/2024Set/2024 | R$ 3.470 | R$ -8 | -0.23% |
| Agosto/2024Ago/2024 | R$ 3.478 | R$ 54 | 1.58% |
| Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
|---|---|
| Valor venal estimado: | R$ 3.689,00 |
| Alíquota: | 2% |
| Valor do IPVA (SP) | R$ 73,78 |
| Desconto à vista (3%) | R$ 2,21 |
| Valor com desconto | R$ 71,57 |
| Parcelas | 3 |
| Valor de cada parcela: | R$ 24,59 |
Descubra os segredos para fazer a melhor compra de carro da sua vida com o nosso e-book exclusivo!
Obtenha o Seu Exemplar