Fabricante | Ducati |
Modelo | 1299 |
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | 1299 Panigale S (alterar) |
Código FIPE | 808068-2 |
Preço | R$ 75.108 |
Última Variação | + R$ 2.539 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Sport |
Fev/22 | R$ 75.95K Fevereiro 2021 R$ 75.950 |
---|---|
Mar/22 | R$ 74.51K Março 2021 R$ 74.506 |
Abr/22 | R$ 76.86K Abril 2021 R$ 76.859 |
Mai/22 | R$ 76.8K Maio 2021 R$ 76.799 |
Jun/22 | R$ 75.2K Junho 2021 R$ 75.200 |
Jul/22 | R$ 72.57K Julho 2021 R$ 72.569 |
Ago/22 | R$ 75.11K Agosto 2021 R$ 75.108 |
2017 |
R$ 78.718 |
2018 |
R$ 77.955 |
2019 |
R$ 70.239 |
2020 |
R$ 64.075 |
2021 |
R$ 64.515 |
2022 |
R$ 77.422 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 75.108 | R$ 2.539 | R$ -5.442 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 72.569 | R$ -2.631 | R$ -7.981 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 75.200 | R$ -1.599 | R$ -5.350 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 76.799 | R$ -60 | R$ -3.751 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 76.859 | R$ 2.353 | R$ -3.691 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 74.506 | R$ -1.444 | R$ -6.044 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 75.950 | R$ -1.472 | R$ -4.600 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 77.422 | R$ 259 | R$ -3.128 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 77.163 | R$ 3.411 | R$ -3.387 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 73.752 | R$ -14 | R$ -6.798 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 73.766 | R$ 14 | R$ -6.784 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 73.752 | R$ 2.986 | R$ -6.798 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 70.766 | R$ 1.345 | R$ -9.784 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 69.421 | R$ -1.338 | R$ -11.129 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 70.759 | R$ 1.629 | R$ -9.791 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 69.130 | R$ 526 | R$ -11.420 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 68.604 | R$ 2.319 | R$ -11.946 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 66.285 | R$ 2.241 | R$ -14.265 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 64.044 | R$ -471 | R$ -16.506 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 64.515 | R$ 1.888 | R$ -16.035 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 62.627 | R$ -289 | R$ -17.923 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 62.916 | R$ -457 | R$ -17.634 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 63.373 | R$ 255 | R$ -17.177 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 63.118 | R$ 1.539 | R$ -17.432 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 61.579 | R$ -518 | R$ -18.971 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 62.097 | R$ 865 | R$ -18.453 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 61.232 | R$ -432 | R$ -19.318 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 61.664 | R$ 432 | R$ -18.886 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 61.232 | R$ -432 | R$ -19.318 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 61.664 | R$ -809 | R$ -18.886 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 62.473 | R$ -1.602 | R$ -18.077 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 64.075 | R$ -472 | R$ -16.475 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 64.547 | R$ -1.656 | R$ -16.003 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 66.203 | R$ -1.698 | R$ -14.347 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 67.901 | R$ -1.411 | R$ -12.649 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 69.312 | R$ -70 | R$ -11.238 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 69.382 | R$ -560 | R$ -11.168 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 69.942 | R$ -1 | R$ -10.608 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 69.943 | R$ -1 | R$ -10.607 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 69.944 | R$ -78 | R$ -10.606 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 70.022 | R$ -132 | R$ -10.528 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 70.154 | R$ -85 | R$ -10.396 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 70.239 | R$ 0,00 | R$ -10.311 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 70.239 | R$ 0,00 | R$ -10.311 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 70.239 | R$ 1.200 | R$ -10.311 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 69.039 | R$ -1.357 | R$ -11.511 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 70.396 | R$ -1.134 | R$ -10.154 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 71.530 | R$ 766 | R$ -9.020 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 70.764 | R$ -1.369 | R$ -9.786 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 72.133 | R$ -1.388 | R$ -8.417 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 73.521 | R$ -1.138 | R$ -7.029 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 74.659 | R$ -1.402 | R$ -5.891 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 76.061 | R$ -21 | R$ -4.489 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 76.082 | R$ -1.420 | R$ -4.468 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 77.502 | R$ -453 | R$ -3.048 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 77.955 | R$ 9 | R$ -2.595 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 77.946 | R$ -1.479 | R$ -2.604 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 79.425 | R$ -1.475 | R$ -1.125 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 80.900 | R$ -434 | R$ 350 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 81.334 | R$ 298 | R$ 784 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 81.036 | R$ 1.063 | R$ 486 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 79.973 | R$ 1.485 | R$ -577 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 78.488 | R$ -230 | R$ -2.062 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 78.718 | R$ 295 | R$ -1.832 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 78.423 | R$ 0,00 | R$ -2.127 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 78.423 | R$ 0,00 | R$ -2.127 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 78.423 | R$ -295 | R$ -2.127 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 78.718 | R$ -79 | R$ -1.832 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 78.797 | R$ -333 | R$ -1.753 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 79.130 | R$ -286 | R$ -1.420 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 79.416 | R$ -335 | R$ -1.134 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 79.751 | R$ -5 | R$ -799 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 79.756 | R$ -181 | R$ -794 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 79.937 | R$ -287 | R$ -613 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 80.224 | R$ -326 | R$ -326 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 80.550 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 73.752,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 1.475,04 |
Desconto à vista (3%) | R$ 44,25 |
Valor com desconto | R$ 1.430,79 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 491,68 |