Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Logo Tabela Carros
Tabela FIPE >   Motos >   Ducati >   MONSTER >   2000 >   MONSTER S4 916
Logo Ducati

Tabela FIPE MONSTER S4 916 2000

Fabricante Ducati
Modelo MONSTER
Ano Modelo 2000 (alterar)
Versão MONSTER S4 916 (alterar)
Código FIPE 808001-1
Preço R$ 27.033
Última Variação R$ -74
Mês de Referência Maio/2023
Categoria Naked

Comparar com outro veículo

Variação de preços nos últimos meses

Nov/22 R$ 27.17K Novembro 2021
R$ 27.168
Dez/22 R$ 27.47K Dezembro 2021
R$ 27.472
Jan/23 R$ 27.35K Janeiro 2021
R$ 27.348
Fev/23 R$ 27.33K Fevereiro 2021
R$ 27.326
Mar/23 R$ 27.24K Março 2021
R$ 27.244
Abr/23 R$ 27.11K Abril 2021
R$ 27.107
Mai/23 R$ 27.03K Maio 2021
R$ 27.033

Variação anual

2013
  R$ 29.276
2014
  R$ 30.165
2015
  R$ 30.104
2016
  R$ 27.687
2017
  R$ 27.213
2018
  R$ 25.627
2019
  R$ 23.419
2020
  R$ 22.535
2021
  R$ 22.199
2022
  R$ 24.040
2023
  R$ 27.348

Histórico dos preços na tabela FIPE

Mês Preço Variação mês anterior Variação acumulada
Maio/2023Mai/2023 R$ 27.033 R$ -74 R$ -2.141
Abril/2023Abr/2023 R$ 27.107 R$ -137 R$ -2.067
Março/2023Mar/2023 R$ 27.244 R$ -82 R$ -1.930
Fevereiro/2023Fev/2023 R$ 27.326 R$ -22 R$ -1.848
Janeiro/2023Jan/2023 R$ 27.348 R$ -124 R$ -1.826
Dezembro/2022Dez/2022 R$ 27.472 R$ 304 R$ -1.702
Novembro/2022Nov/2022 R$ 27.168 R$ -49 R$ -2.006
Outubro/2022Out/2022 R$ 27.217 R$ -41 R$ -1.957
Setembro/2022Set/2022 R$ 27.258 R$ 648 R$ -1.916
Agosto/2022Ago/2022 R$ 26.610 R$ -161 R$ -2.564
Julho/2022Jul/2022 R$ 26.771 R$ -81 R$ -2.403
Junho/2022Jun/2022 R$ 26.852 R$ 875 R$ -2.322
Maio/2022Mai/2022 R$ 25.977 R$ 206 R$ -3.197
Abril/2022Abr/2022 R$ 25.771 R$ 204 R$ -3.403
Março/2022Mar/2022 R$ 25.567 R$ 834 R$ -3.607
Fevereiro/2022Fev/2022 R$ 24.733 R$ 693 R$ -4.441
Janeiro/2022Jan/2022 R$ 24.040 R$ 486 R$ -5.134
Dezembro/2021Dez/2021 R$ 23.554 R$ 83 R$ -5.620
Novembro/2021Nov/2021 R$ 23.471 R$ 82 R$ -5.703
Outubro/2021Out/2021 R$ 23.389 R$ 248 R$ -5.785
Setembro/2021Set/2021 R$ 23.141 R$ 245 R$ -6.033
Agosto/2021Ago/2021 R$ 22.896 R$ 241 R$ -6.278
Julho/2021Jul/2021 R$ 22.655 R$ 233 R$ -6.519
Junho/2021Jun/2021 R$ 22.422 R$ 331 R$ -6.752
Maio/2021Mai/2021 R$ 22.091 R$ -27 R$ -7.083
Abril/2021Abr/2021 R$ 22.118 R$ -27 R$ -7.056
Março/2021Mar/2021 R$ 22.145 R$ -27 R$ -7.029
Fevereiro/2021Fev/2021 R$ 22.172 R$ -27 R$ -7.002
Janeiro/2021Jan/2021 R$ 22.199 R$ -27 R$ -6.975
Dezembro/2020Dez/2020 R$ 22.226 R$ -27 R$ -6.948
Novembro/2020Nov/2020 R$ 22.253 R$ -27 R$ -6.921
Outubro/2020Out/2020 R$ 22.280 R$ -27 R$ -6.894
Setembro/2020Set/2020 R$ 22.307 R$ -27 R$ -6.867
Agosto/2020Ago/2020 R$ 22.334 R$ -27 R$ -6.840
Julho/2020Jul/2020 R$ 22.361 R$ -27 R$ -6.813
Junho/2020Jun/2020 R$ 22.388 R$ -27 R$ -6.786
Maio/2020Mai/2020 R$ 22.415 R$ -30 R$ -6.759
Abril/2020Abr/2020 R$ 22.445 R$ -30 R$ -6.729
Março/2020Mar/2020 R$ 22.475 R$ -30 R$ -6.699
Fevereiro/2020Fev/2020 R$ 22.505 R$ -30 R$ -6.669
Janeiro/2020Jan/2020 R$ 22.535 R$ -30 R$ -6.639
Dezembro/2019Dez/2019 R$ 22.565 R$ -30 R$ -6.609
Novembro/2019Nov/2019 R$ 22.595 R$ -30 R$ -6.579
Outubro/2019Out/2019 R$ 22.625 R$ -30 R$ -6.549
Setembro/2019Set/2019 R$ 22.655 R$ -30 R$ -6.519
Agosto/2019Ago/2019 R$ 22.685 R$ -30 R$ -6.489
Julho/2019Jul/2019 R$ 22.715 R$ -30 R$ -6.459
Junho/2019Jun/2019 R$ 22.745 R$ -550 R$ -6.429
Maio/2019Mai/2019 R$ 23.295 R$ -31 R$ -5.879
Abril/2019Abr/2019 R$ 23.326 R$ -31 R$ -5.848
Março/2019Mar/2019 R$ 23.357 R$ -31 R$ -5.817
Fevereiro/2019Fev/2019 R$ 23.388 R$ -31 R$ -5.786
Janeiro/2019Jan/2019 R$ 23.419 R$ -279 R$ -5.755
Dezembro/2018Dez/2018 R$ 23.698 R$ -372 R$ -5.476
Novembro/2018Nov/2018 R$ 24.070 R$ -121 R$ -5.104
Outubro/2018Out/2018 R$ 24.191 R$ -75 R$ -4.983
Setembro/2018Set/2018 R$ 24.266 R$ -108 R$ -4.908
Agosto/2018Ago/2018 R$ 24.374 R$ -65 R$ -4.800
Julho/2018Jul/2018 R$ 24.439 R$ -116 R$ -4.735
Junho/2018Jun/2018 R$ 24.555 R$ -463 R$ -4.619
Maio/2018Mai/2018 R$ 25.018 R$ -102 R$ -4.156
Abril/2018Abr/2018 R$ 25.120 R$ -378 R$ -4.054
Março/2018Mar/2018 R$ 25.498 R$ -70 R$ -3.676
Fevereiro/2018Fev/2018 R$ 25.568 R$ -59 R$ -3.606
Janeiro/2018Jan/2018 R$ 25.627 R$ -59 R$ -3.547
Dezembro/2017Dez/2017 R$ 25.686 R$ -476 R$ -3.488
Novembro/2017Nov/2017 R$ 26.162 R$ -489 R$ -3.012
Outubro/2017Out/2017 R$ 26.651 R$ -59 R$ -2.523
Setembro/2017Set/2017 R$ 26.710 R$ -208 R$ -2.464
Agosto/2017Ago/2017 R$ 26.918 R$ -781 R$ -2.256
Julho/2017Jul/2017 R$ 27.699 R$ -948 R$ -1.475
Junho/2017Jun/2017 R$ 28.647 R$ 385 R$ -527
Maio/2017Mai/2017 R$ 28.262 R$ -3 R$ -912
Abril/2017Abr/2017 R$ 28.265 R$ 383 R$ -909
Março/2017Mar/2017 R$ 27.882 R$ 351 R$ -1.292
Fevereiro/2017Fev/2017 R$ 27.531 R$ 318 R$ -1.643
Janeiro/2017Jan/2017 R$ 27.213 R$ 368 R$ -1.961
Dezembro/2016Dez/2016 R$ 26.845 R$ -78 R$ -2.329
Novembro/2016Nov/2016 R$ 26.923 R$ -108 R$ -2.251
Outubro/2016Out/2016 R$ 27.031 R$ -38 R$ -2.143
Setembro/2016Set/2016 R$ 27.069 R$ -104 R$ -2.105
Agosto/2016Ago/2016 R$ 27.173 R$ -119 R$ -2.001
Julho/2016Jul/2016 R$ 27.292 R$ -80 R$ -1.882
Junho/2016Jun/2016 R$ 27.372 R$ -37 R$ -1.802
Maio/2016Mai/2016 R$ 27.409 R$ -49 R$ -1.765
Abril/2016Abr/2016 R$ 27.458 R$ -29 R$ -1.716
Março/2016Mar/2016 R$ 27.487 R$ -122 R$ -1.687
Fevereiro/2016Fev/2016 R$ 27.609 R$ -78 R$ -1.565
Janeiro/2016Jan/2016 R$ 27.687 R$ -95 R$ -1.487
Dezembro/2015Dez/2015 R$ 27.782 R$ -81 R$ -1.392
Novembro/2015Nov/2015 R$ 27.863 R$ -53 R$ -1.311
Outubro/2015Out/2015 R$ 27.916 R$ -122 R$ -1.258
Setembro/2015Set/2015 R$ 28.038 R$ -49 R$ -1.136
Agosto/2015Ago/2015 R$ 28.087 R$ -137 R$ -1.087
Julho/2015Jul/2015 R$ 28.224 R$ -114 R$ -950
Junho/2015Jun/2015 R$ 28.338 R$ -113 R$ -836
Maio/2015Mai/2015 R$ 28.451 R$ -111 R$ -723
Abril/2015Abr/2015 R$ 28.562 R$ -30 R$ -612
Março/2015Mar/2015 R$ 28.592 R$ -121 R$ -582
Fevereiro/2015Fev/2015 R$ 28.713 R$ -1.391 R$ -461
Janeiro/2015Jan/2015 R$ 30.104 R$ 932 R$ 930
Dezembro/2014Dez/2014 R$ 29.172 R$ -59 R$ -2
Novembro/2014Nov/2014 R$ 29.231 R$ -40 R$ 57
Outubro/2014Out/2014 R$ 29.271 R$ -128 R$ 97
Setembro/2014Set/2014 R$ 29.399 R$ -130 R$ 225
Agosto/2014Ago/2014 R$ 29.529 R$ -74 R$ 355
Julho/2014Jul/2014 R$ 29.603 R$ -87 R$ 429
Junho/2014Jun/2014 R$ 29.690 R$ -125 R$ 516
Maio/2014Mai/2014 R$ 29.815 R$ -108 R$ 641
Abril/2014Abr/2014 R$ 29.923 R$ -70 R$ 749
Março/2014Mar/2014 R$ 29.993 R$ -125 R$ 819
Fevereiro/2014Fev/2014 R$ 30.118 R$ -47 R$ 944
Janeiro/2014Jan/2014 R$ 30.165 R$ 122 R$ 991
Dezembro/2013Dez/2013 R$ 30.043 R$ 42 R$ 869
Novembro/2013Nov/2013 R$ 30.001 R$ -65 R$ 827
Outubro/2013Out/2013 R$ 30.066 R$ -258 R$ 892
Setembro/2013Set/2013 R$ 30.324 R$ -140 R$ 1.150
Agosto/2013Ago/2013 R$ 30.464 R$ 54 R$ 1.290
Julho/2013Jul/2013 R$ 30.410 R$ 121 R$ 1.236
Junho/2013Jun/2013 R$ 30.289 R$ 230 R$ 1.115
Maio/2013Mai/2013 R$ 30.059 R$ 191 R$ 885
Abril/2013Abr/2013 R$ 29.868 R$ 194 R$ 694
Março/2013Mar/2013 R$ 29.674 R$ 189 R$ 500
Fevereiro/2013Fev/2013 R$ 29.485 R$ 209 R$ 311
Janeiro/2013Jan/2013 R$ 29.276 R$ -80 R$ 102
Dezembro/2012Dez/2012 R$ 29.356 R$ -73 R$ 182
Novembro/2012Nov/2012 R$ 29.429 R$ -50 R$ 255
Outubro/2012Out/2012 R$ 29.479 R$ -13 R$ 305
Setembro/2012Set/2012 R$ 29.492 R$ 39 R$ 318
Agosto/2012Ago/2012 R$ 29.453 R$ 104 R$ 279
Julho/2012Jul/2012 R$ 29.349 R$ 88 R$ 175
Junho/2012Jun/2012 R$ 29.261 R$ 88 R$ 87
Maio/2012Mai/2012 R$ 29.173 R$ -1 R$ -1
Abril/2012Abr/2012 R$ 29.174

Valor do IPVA 2023 MONSTER S4 916 2000

Valor do IPVA - São Paulo
Este veículo é isento de IPVA pelas regras do estado!
Observação: Veículos com mais 20 anos são isentos de IPVA no estado (São Paulo).
Menu celular
© 2021 | Todos os direitos reservados