Fabricante | Ducati |
Modelo | MULTISTRADA |
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | MULTISTRADA 1200 S 1198cc (alterar) |
Código FIPE | 808035-6 |
Preço | R$ 42.495 |
Última Variação | R$ -257 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Naked |
Fev/22 | R$ 39.96K Fevereiro 2021 R$ 39.955 |
---|---|
Mar/22 | R$ 40.27K Março 2021 R$ 40.274 |
Abr/22 | R$ 41.35K Abril 2021 R$ 41.351 |
Mai/22 | R$ 42.54K Maio 2021 R$ 42.541 |
Jun/22 | R$ 42.88K Junho 2021 R$ 42.881 |
Jul/22 | R$ 42.75K Julho 2021 R$ 42.752 |
Ago/22 | R$ 42.5K Agosto 2021 R$ 42.495 |
2013 |
R$ 63.779 |
2014 |
R$ 62.217 |
2016 |
R$ 55.934 |
2017 |
R$ 51.012 |
2018 |
R$ 44.024 |
2019 |
R$ 39.138 |
2020 |
R$ 36.563 |
2021 |
R$ 35.138 |
2022 |
R$ 39.638 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 42.495 | R$ -257 | R$ -25.161 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 42.752 | R$ -129 | R$ -24.904 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 42.881 | R$ 340 | R$ -24.775 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 42.541 | R$ 1.190 | R$ -25.115 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 41.351 | R$ 1.077 | R$ -26.305 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 40.274 | R$ 319 | R$ -27.382 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 39.955 | R$ 317 | R$ -27.701 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 39.638 | R$ 314 | R$ -28.018 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 39.324 | R$ 139 | R$ -28.332 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 39.185 | R$ 1.005 | R$ -28.471 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 38.180 | R$ 455 | R$ -29.476 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 37.725 | R$ 448 | R$ -29.931 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 37.277 | R$ 442 | R$ -30.379 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 36.835 | R$ 1.669 | R$ -30.821 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 35.166 | R$ 519 | R$ -32.490 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 34.647 | R$ -122 | R$ -33.009 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 34.769 | R$ -123 | R$ -32.887 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 34.892 | R$ -123 | R$ -32.764 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 35.015 | R$ -123 | R$ -32.641 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 35.138 | R$ -127 | R$ -32.518 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 35.265 | R$ -128 | R$ -32.391 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 35.393 | R$ -128 | R$ -32.263 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 35.521 | R$ -77 | R$ -32.135 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 35.598 | R$ -129 | R$ -32.058 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 35.727 | R$ -130 | R$ -31.929 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 35.857 | R$ -134 | R$ -31.799 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 35.991 | R$ -134 | R$ -31.665 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 36.125 | R$ -32 | R$ -31.531 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 36.157 | R$ -135 | R$ -31.499 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 36.292 | R$ -135 | R$ -31.364 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 36.427 | R$ -136 | R$ -31.229 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 36.563 | R$ -897 | R$ -31.093 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 37.460 | R$ -147 | R$ -30.196 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 37.607 | R$ -148 | R$ -30.049 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 37.755 | R$ -148 | R$ -29.901 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 37.903 | R$ -149 | R$ -29.753 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 38.052 | R$ -149 | R$ -29.604 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 38.201 | R$ -154 | R$ -29.455 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 38.355 | R$ -155 | R$ -29.301 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 38.510 | R$ -155 | R$ -29.146 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 38.665 | R$ -156 | R$ -28.991 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 38.821 | R$ -156 | R$ -28.835 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 38.977 | R$ -161 | R$ -28.679 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 39.138 | R$ -497 | R$ -28.518 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 39.635 | R$ -595 | R$ -28.021 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 40.230 | R$ -389 | R$ -27.426 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 40.619 | R$ -153 | R$ -27.037 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 40.772 | R$ -137 | R$ -26.884 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 40.909 | R$ -204 | R$ -26.747 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 41.113 | R$ -157 | R$ -26.543 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 41.270 | R$ -784 | R$ -26.386 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 42.054 | R$ -967 | R$ -25.602 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 43.021 | R$ -732 | R$ -24.635 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 43.753 | R$ -97 | R$ -23.903 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 43.850 | R$ -174 | R$ -23.806 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 44.024 | R$ -208 | R$ -23.632 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 44.232 | R$ -183 | R$ -23.424 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 44.415 | R$ -89 | R$ -23.241 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 44.504 | R$ 401 | R$ -23.152 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 44.103 | R$ -218 | R$ -23.553 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 44.321 | R$ -97 | R$ -23.335 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 44.418 | R$ -1.547 | R$ -23.238 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 45.965 | R$ -1.113 | R$ -21.691 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 47.078 | R$ -1.044 | R$ -20.578 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 48.122 | R$ -1.051 | R$ -19.534 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 49.173 | R$ -683 | R$ -18.483 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 49.856 | R$ -1.156 | R$ -17.800 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 51.012 | R$ -1.253 | R$ -16.644 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 52.265 | R$ -243 | R$ -15.391 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 52.508 | R$ -78 | R$ -15.148 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 52.586 | R$ -72 | R$ -15.070 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 52.658 | R$ -131 | R$ -14.998 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 52.789 | R$ -141 | R$ -14.867 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 52.930 | R$ -1.937 | R$ -14.726 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 54.867 | R$ -99 | R$ -12.789 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 54.966 | R$ -134 | R$ -12.690 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 55.100 | R$ -525 | R$ -12.556 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 55.625 | R$ -165 | R$ -12.031 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 55.790 | R$ -144 | R$ -11.866 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 55.934 | R$ -107 | R$ -11.722 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 56.041 | R$ -211 | R$ -11.615 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 56.252 | R$ -207 | R$ -11.404 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 56.459 | R$ -143 | R$ -11.197 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 56.602 | R$ -147 | R$ -11.054 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 56.749 | R$ -166 | R$ -10.907 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 56.915 | R$ -235 | R$ -10.741 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 57.150 | R$ -238 | R$ -10.506 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 57.388 | R$ -175 | R$ -10.268 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 57.563 | R$ -174 | R$ -10.093 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 57.737 | R$ -180 | R$ -9.919 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 57.917 | R$ -1.085 | R$ -9.739 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 59.002 | R$ 84 | R$ -8.654 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 58.918 | R$ -167 | R$ -8.738 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 59.085 | R$ -170 | R$ -8.571 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 59.255 | R$ -290 | R$ -8.401 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 59.545 | R$ -84 | R$ -8.111 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 59.629 | R$ -298 | R$ -8.027 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 59.927 | R$ -285 | R$ -7.729 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 60.212 | R$ -1.531 | R$ -7.444 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 61.743 | R$ -105 | R$ -5.913 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 61.848 | R$ -197 | R$ -5.808 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 62.045 | R$ -172 | R$ -5.611 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 62.217 | R$ -189 | R$ -5.439 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 62.406 | R$ 142 | R$ -5.250 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 62.264 | R$ -248 | R$ -5.392 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 62.512 | R$ -477 | R$ -5.144 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 62.989 | R$ -233 | R$ -4.667 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 63.222 | R$ 257 | R$ -4.434 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 62.965 | R$ 94 | R$ -4.691 |
Junho/2013Jun/2013 | R$ 62.871 | R$ -165 | R$ -4.785 |
Maio/2013Mai/2013 | R$ 63.036 | R$ -100 | R$ -4.620 |
Abril/2013Abr/2013 | R$ 63.136 | R$ -242 | R$ -4.520 |
Março/2013Mar/2013 | R$ 63.378 | R$ -184 | R$ -4.278 |
Fevereiro/2013Fev/2013 | R$ 63.562 | R$ -217 | R$ -4.094 |
Janeiro/2013Jan/2013 | R$ 63.779 | R$ -751 | R$ -3.877 |
Dezembro/2012Dez/2012 | R$ 64.530 | R$ -735 | R$ -3.126 |
Novembro/2012Nov/2012 | R$ 65.265 | R$ -731 | R$ -2.391 |
Outubro/2012Out/2012 | R$ 65.996 | R$ -155 | R$ -1.660 |
Setembro/2012Set/2012 | R$ 66.151 | R$ -379 | R$ -1.505 |
Agosto/2012Ago/2012 | R$ 66.530 | R$ -432 | R$ -1.126 |
Julho/2012Jul/2012 | R$ 66.962 | R$ -439 | R$ -694 |
Junho/2012Jun/2012 | R$ 67.401 | R$ -305 | R$ -255 |
Maio/2012Mai/2012 | R$ 67.706 | R$ 50 | R$ 50 |
Abril/2012Abr/2012 | R$ 67.656 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 37.725,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 754,50 |
Desconto à vista (3%) | R$ 22,64 |
Valor com desconto | R$ 731,87 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 251,50 |