Fabricante | Ducati |
Modelo | MULTISTRADA |
Ano Modelo | 2013 (alterar) |
Versão | MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak (alterar) |
Código FIPE | 808047-0 |
Preço | R$ 46.211 |
Última Variação | R$ -1.677 |
Mês de Referência | Agosto/2022 |
Categoria | Naked |
Fev/22 | R$ 48.03K Fevereiro 2021 R$ 48.027 |
---|---|
Mar/22 | R$ 48.41K Março 2021 R$ 48.411 |
Abr/22 | R$ 49.97K Abril 2021 R$ 49.966 |
Mai/22 | R$ 48.52K Maio 2021 R$ 48.516 |
Jun/22 | R$ 48.2K Junho 2021 R$ 48.200 |
Jul/22 | R$ 47.89K Julho 2021 R$ 47.888 |
Ago/22 | R$ 46.21K Agosto 2021 R$ 46.211 |
2014 |
R$ 80.556 |
2015 |
R$ 73.050 |
2016 |
R$ 65.942 |
2017 |
R$ 55.575 |
2018 |
R$ 50.456 |
2019 |
R$ 46.008 |
2020 |
R$ 39.457 |
2021 |
R$ 37.764 |
2022 |
R$ 47.646 |
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação acumulada |
---|---|---|---|
Agosto/2022Ago/2022 | R$ 46.211 | R$ -1.677 | R$ -34.304 |
Julho/2022Jul/2022 | R$ 47.888 | R$ -312 | R$ -32.627 |
Junho/2022Jun/2022 | R$ 48.200 | R$ -316 | R$ -32.315 |
Maio/2022Mai/2022 | R$ 48.516 | R$ -1.450 | R$ -31.999 |
Abril/2022Abr/2022 | R$ 49.966 | R$ 1.555 | R$ -30.549 |
Março/2022Mar/2022 | R$ 48.411 | R$ 384 | R$ -32.104 |
Fevereiro/2022Fev/2022 | R$ 48.027 | R$ 381 | R$ -32.488 |
Janeiro/2022Jan/2022 | R$ 47.646 | R$ 378 | R$ -32.869 |
Dezembro/2021Dez/2021 | R$ 47.268 | R$ 130 | R$ -33.247 |
Novembro/2021Nov/2021 | R$ 47.138 | R$ 696 | R$ -33.377 |
Outubro/2021Out/2021 | R$ 46.442 | R$ 1.314 | R$ -34.073 |
Setembro/2021Set/2021 | R$ 45.128 | R$ 3.148 | R$ -35.387 |
Agosto/2021Ago/2021 | R$ 41.980 | R$ 2.046 | R$ -38.535 |
Julho/2021Jul/2021 | R$ 39.934 | R$ 1.443 | R$ -40.581 |
Junho/2021Jun/2021 | R$ 38.491 | R$ 1.687 | R$ -42.024 |
Maio/2021Mai/2021 | R$ 36.804 | R$ -141 | R$ -43.711 |
Abril/2021Abr/2021 | R$ 36.945 | R$ -141 | R$ -43.570 |
Março/2021Mar/2021 | R$ 37.086 | R$ -768 | R$ -43.429 |
Fevereiro/2021Fev/2021 | R$ 37.854 | R$ 90 | R$ -42.661 |
Janeiro/2021Jan/2021 | R$ 37.764 | R$ -148 | R$ -42.751 |
Dezembro/2020Dez/2020 | R$ 37.912 | R$ -1.309 | R$ -42.603 |
Novembro/2020Nov/2020 | R$ 39.221 | R$ -965 | R$ -41.294 |
Outubro/2020Out/2020 | R$ 40.186 | R$ -352 | R$ -40.329 |
Setembro/2020Set/2020 | R$ 40.538 | R$ 969 | R$ -39.977 |
Agosto/2020Ago/2020 | R$ 39.569 | R$ 281 | R$ -40.946 |
Julho/2020Jul/2020 | R$ 39.288 | R$ -118 | R$ -41.227 |
Junho/2020Jun/2020 | R$ 39.406 | R$ 514 | R$ -41.109 |
Maio/2020Mai/2020 | R$ 38.892 | R$ 556 | R$ -41.623 |
Abril/2020Abr/2020 | R$ 38.336 | R$ -155 | R$ -42.179 |
Março/2020Mar/2020 | R$ 38.491 | R$ -19 | R$ -42.024 |
Fevereiro/2020Fev/2020 | R$ 38.510 | R$ -947 | R$ -42.005 |
Janeiro/2020Jan/2020 | R$ 39.457 | R$ -163 | R$ -41.058 |
Dezembro/2019Dez/2019 | R$ 39.620 | R$ -975 | R$ -40.895 |
Novembro/2019Nov/2019 | R$ 40.595 | R$ -350 | R$ -39.920 |
Outubro/2019Out/2019 | R$ 40.945 | R$ -635 | R$ -39.570 |
Setembro/2019Set/2019 | R$ 41.580 | R$ -1.067 | R$ -38.935 |
Agosto/2019Ago/2019 | R$ 42.647 | R$ -215 | R$ -37.868 |
Julho/2019Jul/2019 | R$ 42.862 | R$ -361 | R$ -37.653 |
Junho/2019Jun/2019 | R$ 43.223 | R$ -189 | R$ -37.292 |
Maio/2019Mai/2019 | R$ 43.412 | R$ -909 | R$ -37.103 |
Abril/2019Abr/2019 | R$ 44.321 | R$ -457 | R$ -36.194 |
Março/2019Mar/2019 | R$ 44.778 | R$ -152 | R$ -35.737 |
Fevereiro/2019Fev/2019 | R$ 44.930 | R$ -1.078 | R$ -35.585 |
Janeiro/2019Jan/2019 | R$ 46.008 | R$ -299 | R$ -34.507 |
Dezembro/2018Dez/2018 | R$ 46.307 | R$ -483 | R$ -34.208 |
Novembro/2018Nov/2018 | R$ 46.790 | R$ -140 | R$ -33.725 |
Outubro/2018Out/2018 | R$ 46.930 | R$ -124 | R$ -33.585 |
Setembro/2018Set/2018 | R$ 47.054 | R$ -470 | R$ -33.461 |
Agosto/2018Ago/2018 | R$ 47.524 | R$ -435 | R$ -32.991 |
Julho/2018Jul/2018 | R$ 47.959 | R$ -928 | R$ -32.556 |
Junho/2018Jun/2018 | R$ 48.887 | R$ -919 | R$ -31.628 |
Maio/2018Mai/2018 | R$ 49.806 | R$ -189 | R$ -30.709 |
Abril/2018Abr/2018 | R$ 49.995 | R$ 610 | R$ -30.520 |
Março/2018Mar/2018 | R$ 49.385 | R$ -128 | R$ -31.130 |
Fevereiro/2018Fev/2018 | R$ 49.513 | R$ -943 | R$ -31.002 |
Janeiro/2018Jan/2018 | R$ 50.456 | R$ 686 | R$ -30.059 |
Dezembro/2017Dez/2017 | R$ 49.770 | R$ 481 | R$ -30.745 |
Novembro/2017Nov/2017 | R$ 49.289 | R$ -15 | R$ -31.226 |
Outubro/2017Out/2017 | R$ 49.304 | R$ -939 | R$ -31.211 |
Setembro/2017Set/2017 | R$ 50.243 | R$ -1.451 | R$ -30.272 |
Agosto/2017Ago/2017 | R$ 51.694 | R$ 704 | R$ -28.821 |
Julho/2017Jul/2017 | R$ 50.990 | R$ 229 | R$ -29.525 |
Junho/2017Jun/2017 | R$ 50.761 | R$ -1.199 | R$ -29.754 |
Maio/2017Mai/2017 | R$ 51.960 | R$ -491 | R$ -28.555 |
Abril/2017Abr/2017 | R$ 52.451 | R$ -369 | R$ -28.064 |
Março/2017Mar/2017 | R$ 52.820 | R$ -1.196 | R$ -27.695 |
Fevereiro/2017Fev/2017 | R$ 54.016 | R$ -1.559 | R$ -26.499 |
Janeiro/2017Jan/2017 | R$ 55.575 | R$ -1.620 | R$ -24.940 |
Dezembro/2016Dez/2016 | R$ 57.195 | R$ -712 | R$ -23.320 |
Novembro/2016Nov/2016 | R$ 57.907 | R$ -786 | R$ -22.608 |
Outubro/2016Out/2016 | R$ 58.693 | R$ -677 | R$ -21.822 |
Setembro/2016Set/2016 | R$ 59.370 | R$ -225 | R$ -21.145 |
Agosto/2016Ago/2016 | R$ 59.595 | R$ -262 | R$ -20.920 |
Julho/2016Jul/2016 | R$ 59.857 | R$ -67 | R$ -20.658 |
Junho/2016Jun/2016 | R$ 59.924 | R$ -1.355 | R$ -20.591 |
Maio/2016Mai/2016 | R$ 61.279 | R$ -284 | R$ -19.236 |
Abril/2016Abr/2016 | R$ 61.563 | R$ -1.445 | R$ -18.952 |
Março/2016Mar/2016 | R$ 63.008 | R$ -1.450 | R$ -17.507 |
Fevereiro/2016Fev/2016 | R$ 64.458 | R$ -1.484 | R$ -16.057 |
Janeiro/2016Jan/2016 | R$ 65.942 | R$ -1.493 | R$ -14.573 |
Dezembro/2015Dez/2015 | R$ 67.435 | R$ -1.531 | R$ -13.080 |
Novembro/2015Nov/2015 | R$ 68.966 | R$ -318 | R$ -11.549 |
Outubro/2015Out/2015 | R$ 69.284 | R$ -153 | R$ -11.231 |
Setembro/2015Set/2015 | R$ 69.437 | R$ -261 | R$ -11.078 |
Agosto/2015Ago/2015 | R$ 69.698 | R$ -247 | R$ -10.817 |
Julho/2015Jul/2015 | R$ 69.945 | R$ 134 | R$ -10.570 |
Junho/2015Jun/2015 | R$ 69.811 | R$ -105 | R$ -10.704 |
Maio/2015Mai/2015 | R$ 69.916 | R$ -118 | R$ -10.599 |
Abril/2015Abr/2015 | R$ 70.034 | R$ -280 | R$ -10.481 |
Março/2015Mar/2015 | R$ 70.314 | R$ -308 | R$ -10.201 |
Fevereiro/2015Fev/2015 | R$ 70.622 | R$ -2.428 | R$ -9.893 |
Janeiro/2015Jan/2015 | R$ 73.050 | R$ 2.159 | R$ -7.465 |
Dezembro/2014Dez/2014 | R$ 70.891 | R$ -119 | R$ -9.624 |
Novembro/2014Nov/2014 | R$ 71.010 | R$ -42 | R$ -9.505 |
Outubro/2014Out/2014 | R$ 71.052 | R$ -188 | R$ -9.463 |
Setembro/2014Set/2014 | R$ 71.240 | R$ -210 | R$ -9.275 |
Agosto/2014Ago/2014 | R$ 71.450 | R$ -70 | R$ -9.065 |
Julho/2014Jul/2014 | R$ 71.520 | R$ -77 | R$ -8.995 |
Junho/2014Jun/2014 | R$ 71.597 | R$ -204 | R$ -8.918 |
Maio/2014Mai/2014 | R$ 71.801 | R$ -6.049 | R$ -8.714 |
Abril/2014Abr/2014 | R$ 77.850 | R$ -3.655 | R$ -2.665 |
Março/2014Mar/2014 | R$ 81.505 | R$ 1.125 | R$ 990 |
Fevereiro/2014Fev/2014 | R$ 80.380 | R$ -176 | R$ -135 |
Janeiro/2014Jan/2014 | R$ 80.556 | R$ 343 | R$ 41 |
Dezembro/2013Dez/2013 | R$ 80.213 | R$ -137 | R$ -302 |
Novembro/2013Nov/2013 | R$ 80.350 | R$ -282 | R$ -165 |
Outubro/2013Out/2013 | R$ 80.632 | R$ -514 | R$ 117 |
Setembro/2013Set/2013 | R$ 81.146 | R$ 331 | R$ 631 |
Agosto/2013Ago/2013 | R$ 80.815 | R$ 300 | R$ 300 |
Julho/2013Jul/2013 | R$ 80.515 |
Valor do IPVA no estado de São Paulo | |
---|---|
Valor venal estimado: | R$ 45.128,00 |
Alíquota: | 2% |
Valor do IPVA (SP) | R$ 902,56 |
Desconto à vista (3%) | R$ 27,08 |
Valor com desconto | R$ 875,48 |
Parcelas | 3 |
Valor de cada parcela: | R$ 300,85 |